ÚLTIMOS RESULTADOS
mayo 11, 2025
Stuttgart 4 - 0 Augsburg 1907
Eintracht Frankfurt 2 - 2 FC St. Pauli
Bayer 04 Leverkusen 2 - 4 Borussia Dortmund
mayo 10, 2025
Bayern Munich 2 - 0 Borussia Mönchengladbach
Holstein Kiel 1 - 2 SC Freiburg
VFL Bochum 1 - 4 Mainz
Union Berlin 0 - 3 Heidenheim
Werder Bremen 0 - 0 RB Leipzig
mayo 9, 2025
Wolfsburg 2 - 2 TSG 1899 Hoffenheim
mayo 4, 2025
Mainz 1 - 1 Eintracht Frankfurt
SC Freiburg 2 - 2 Bayer 04 Leverkusen
Augsburg 1907 1 - 3 Holstein Kiel
mayo 3, 2025
Borussia Dortmund 4 - 0 Wolfsburg
RB Leipzig 3 - 3 Bayern Munich
Borussia Mönchengladbach 4 - 4 TSG 1899 Hoffenheim
Union Berlin 2 - 2 Werder Bremen
FC St. Pauli 0 - 1 Stuttgart
mayo 2, 2025
Heidenheim 0 - 0 VFL Bochum
abril 27, 2025
Werder Bremen 0 - 0 FC St. Pauli
VFL Bochum 1 - 1 Union Berlin
mayo 12, 2025
Alianza Univer… 0 - 1 Sport Huancayo
mayo 11, 2025
Universitario 0 - 1 Alianza Atlético
Deportivo Garc… 1 - 3 Cusco
ADT 2 - 2 Juan Pablo II …
Los Chankas 2 - 1 UTC Cajamarca
mayo 10, 2025
Cienciano 1 - 2 Melgar
Atlético Grau 1 - 1 Alianza Lima
Ayacucho 1 - 4 Sporting Cristal
mayo 9, 2025
Comerciantes U… 1 - 1 Deportivo Bina…
mayo 4, 2025
Deportivo Bina… 1 - 2 Los Chankas
mayo 11, 2025
Liverpool 2 - 2 Arsenal
Tottenham Hotspur 0 - 2 Crystal Palace
Nottingham Forest 2 - 2 Leicester City
Manchester United 0 - 2 West Ham United
Newcastle United 2 - 0 Chelsea
mayo 10, 2025
AFC Bournemouth 0 - 1 Aston Villa
Ipswich Town 0 - 1 Brentford
Fulham 1 - 3 Everton
Southampton 0 - 0 Manchester City
Wolverhampton Wanderers 0 - 2 Brighton & Hov…
mayo 5, 2025
Crystal Palace 1 - 1 Nottingham Forest
mayo 4, 2025
Chelsea 3 - 1 Liverpool
West Ham United 1 - 1 Tottenham Hotspur
Brighton & Hov… 1 - 1 Newcastle United
Brentford 4 - 3 Manchester United
mayo 3, 2025
Arsenal 1 - 2 AFC Bournemouth
Leicester City 2 - 0 Southampton
Everton 2 - 2 Ipswich Town
Aston Villa 1 - 0 Fulham
mayo 2, 2025
Manchester City 1 - 0 Wolverhampton Wanderers
premier-league

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Liverpool 36 25 8 3 83 37 +46 83
2 Arsenal 36 18 14 4 66 33 +33 68
3 Newcastle United 36 20 6 10 68 45 +23 66
4 Manchester City 36 19 8 9 67 43 +24 65
5 Chelsea 36 18 9 9 62 43 +19 63
6 Aston Villa 36 18 9 9 56 49 +7 63
7 Nottingham Forest 36 18 8 10 56 44 +12 62
8 Brentford 36 16 7 13 63 53 +10 55
9 Brighton & Hov… 36 14 13 9 59 56 +3 55
10 AFC Bournemouth 36 14 11 11 55 43 +12 53
11 Fulham 36 14 9 13 51 50 +1 51
12 Crystal Palace 36 12 13 11 46 48 -2 49
13 Everton 36 9 15 12 39 44 -5 42
14 Wolverhampton Wanderers 36 12 5 19 51 64 -13 41
15 West Ham United 36 10 10 16 42 59 -17 40
16 Manchester United 36 10 9 17 42 53 -11 39
17 Tottenham Hotspur 36 11 5 20 63 59 +4 38
18 Ipswich Town 36 4 10 22 35 77 -42 22
19 Leicester City 36 5 7 24 31 78 -47 22
20 Southampton 36 2 6 28 25 82 -57 12

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 36 23 9 4 57 27 +30 78
2 Inter Milan 36 23 8 5 75 33 +42 77
3 Atalanta 36 21 8 7 73 32 +41 71
4 Juventus 36 16 16 4 53 33 +20 64
5 Lazio 36 18 10 8 59 46 +13 64
6 Roma 36 18 9 9 51 34 +17 63
7 Bologna 36 16 14 6 54 41 +13 62
8 AC Milan 36 17 9 10 58 40 +18 60
9 Fiorentina 36 17 8 11 54 37 +17 59
10 Como 36 13 9 14 48 49 -1 48
11 Torino 36 10 14 12 39 42 -3 44
12 Udinese 36 12 8 16 39 51 -12 44
13 Genoa 36 9 13 14 32 45 -13 40
14 Cagliari 36 8 9 19 37 54 -17 33
15 Verona 36 9 6 21 31 64 -33 33
16 Parma 36 6 14 16 41 56 -15 32
17 Venezia 36 5 14 17 30 50 -20 29
18 Lecce 36 6 10 20 25 58 -33 28
19 Empoli 36 5 13 18 29 56 -27 28
20 Monza 36 3 9 24 27 64 -37 18
Serie A Tim

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 36 23 9 4 57 27 +30 78
2 Inter Milan 36 23 8 5 75 33 +42 77
3 Atalanta 36 21 8 7 73 32 +41 71
4 Juventus 36 16 16 4 53 33 +20 64
5 Lazio 36 18 10 8 59 46 +13 64
6 Roma 36 18 9 9 51 34 +17 63
7 Bologna 36 16 14 6 54 41 +13 62
8 AC Milan 36 17 9 10 58 40 +18 60
9 Fiorentina 36 17 8 11 54 37 +17 59
10 Como 36 13 9 14 48 49 -1 48
11 Torino 36 10 14 12 39 42 -3 44
12 Udinese 36 12 8 16 39 51 -12 44
13 Genoa 36 9 13 14 32 45 -13 40
14 Cagliari 36 8 9 19 37 54 -17 33
15 Verona 36 9 6 21 31 64 -33 33
16 Parma 36 6 14 16 41 56 -15 32
17 Venezia 36 5 14 17 30 50 -20 29
18 Lecce 36 6 10 20 25 58 -33 28
19 Empoli 36 5 13 18 29 56 -27 28
20 Monza 36 3 9 24 27 64 -37 18
Bundesliga_logo_(2017).svg

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Bayern Munich 33 24 7 2 95 32 +63 79
2 Bayer 04 Leverkusen 33 19 11 3 70 41 +29 68
3 Eintracht Frankfurt 33 16 9 8 65 45 +20 57
4 SC Freiburg 33 16 7 10 48 50 -2 55
5 Borussia Dortmund 33 16 6 11 68 51 +17 54
6 Mainz 33 14 9 10 53 41 +12 51
7 RB Leipzig 33 13 12 8 51 45 +6 51
8 Werder Bremen 33 13 9 11 50 56 -6 48
9 Stuttgart 33 13 8 12 61 51 +10 47
10 Borussia Mönchengladbach 33 13 6 14 55 56 -1 45
11 Augsburg 1907 33 11 10 12 34 49 -15 43
12 Wolfsburg 33 10 10 13 55 54 +1 40
13 Union Berlin 33 9 10 14 33 50 -17 37
14 FC St. Pauli 33 8 8 17 28 39 -11 32
15 TSG 1899 Hoffenheim 33 7 11 15 46 64 -18 32
16 Heidenheim 33 8 5 20 36 60 -24 29
17 Holstein Kiel 33 6 7 20 49 77 -28 25
18 VFL Bochum 33 5 7 21 31 67 -36 22

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Barcelona 35 26 4 5 95 36 +59 82
2 Real Madrid 35 23 6 6 72 37 +35 75
3 Atlético de Madrid 35 20 10 5 60 27 +33 70
4 Athletic Bilbao 35 17 13 5 51 26 +25 64
5 Villarreal 35 17 10 8 61 47 +14 61
6 Real Betis 35 16 10 9 53 43 +10 58
7 Celta Vigo 36 15 7 14 56 54 +2 52
8 Rayo Vallecano 35 12 11 12 37 42 -5 47
9 Mallorca 35 13 8 14 33 40 -7 47
10 Valencia 35 11 12 12 43 51 -8 45
11 Osasuna 35 10 15 10 43 51 -8 45
12 Real Sociedad 36 12 7 17 32 42 -10 43
13 Girona 36 11 8 17 42 53 -11 41
14 Sevilla 36 10 11 15 40 49 -9 41
15 Getafe 35 10 9 16 31 34 -3 39
16 Espanyol 35 10 9 16 38 47 -9 39
17 Alaves 35 8 11 16 35 47 -12 35
18 Leganes 35 7 13 15 35 53 -18 34
19 Las Palmas 36 8 8 20 40 58 -18 32
20 Real Valladolid 36 4 4 28 26 86 -60 16
laliga-logo-1

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Barcelona 35 26 4 5 95 36 +59 82
2 Real Madrid 35 23 6 6 72 37 +35 75
3 Atlético de Madrid 35 20 10 5 60 27 +33 70
4 Athletic Bilbao 35 17 13 5 51 26 +25 64
5 Villarreal 35 17 10 8 61 47 +14 61
6 Real Betis 35 16 10 9 53 43 +10 58
7 Celta Vigo 36 15 7 14 56 54 +2 52
8 Rayo Vallecano 35 12 11 12 37 42 -5 47
9 Mallorca 35 13 8 14 33 40 -7 47
10 Valencia 35 11 12 12 43 51 -8 45
11 Osasuna 35 10 15 10 43 51 -8 45
12 Real Sociedad 36 12 7 17 32 42 -10 43
13 Girona 36 11 8 17 42 53 -11 41
14 Sevilla 36 10 11 15 40 49 -9 41
15 Getafe 35 10 9 16 31 34 -3 39
16 Espanyol 35 10 9 16 38 47 -9 39
17 Alaves 35 8 11 16 35 47 -12 35
18 Leganes 35 7 13 15 35 53 -18 34
19 Las Palmas 36 8 8 20 40 58 -18 32
20 Real Valladolid 36 4 4 28 26 86 -60 16

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Paris Saint-Germain 33 25 6 2 89 34 +55 81
2 Marseille 33 19 5 9 70 45 +25 62
3 Monaco 33 18 7 8 63 37 +26 61
4 OGC Nice 33 16 9 8 60 41 +19 57
5 LOSC Lille Métropole 33 16 9 8 50 35 +15 57
6 Strasbourg 33 16 9 8 54 41 +13 57
7 Lyon 33 16 6 11 63 46 +17 54
8 Brest 33 15 5 13 52 53 -1 50
9 Lens 33 14 7 12 38 39 -1 49
10 Auxerre 33 11 9 13 47 48 -1 42
11 Stade Rennais FC 33 13 2 18 49 46 +3 41
12 Toulouse 33 10 9 14 41 41 +0 39
13 Angers 33 10 6 17 32 51 -19 36
14 Stade de Reims 33 8 9 16 32 45 -13 33
15 Nantes 33 7 12 14 36 52 -16 33
16 Le Havre 33 9 4 20 37 69 -32 31
17 Saint-Etienne 33 8 6 19 37 74 -37 30
18 Montpellier Hérault SC 33 4 4 25 23 76 -53 16
PRÒXIMOS PARTIDOS

PREMIER LEAGUE

mayo 16, 2025
Aston Villa 1:30 PM Tottenham Hotspur
Chelsea 2:15 PM Manchester United
mayo 18, 2025
Everton 6:00 AM Southampton
West Ham United 8:15 AM Nottingham Forest
Brentford 9:00 AM Fulham
Leicester City 9:00 AM Ipswich Town
Arsenal 10:30 AM Newcastle United
mayo 19, 2025
Brighton & Hov… 2:00 PM Liverpool
mayo 20, 2025
Crystal Palace 2:00 PM Wolverhampton Wanderers
Manchester City 2:00 PM AFC Bournemouth
mayo 25, 2025
Newcastle United 10:00 AM Everton
Tottenham Hotspur 10:00 AM Brighton & Hov…
Southampton 10:00 AM Arsenal
Nottingham Forest 10:00 AM Chelsea
AFC Bournemouth 10:00 AM Leicester City
Manchester United 10:00 AM Aston Villa
Liverpool 10:00 AM Crystal Palace
Ipswich Town 10:00 AM West Ham United
Fulham 10:00 AM Manchester City
Wolverhampton Wanderers 10:00 AM Brentford

LA LIGA

mayo 14, 2025
Villarreal 12:00 PM Leganes
Alaves 12:00 PM Valencia
Real Madrid 2:30 PM Mallorca
mayo 15, 2025
Osasuna 12:00 PM Atlético de Madrid
Rayo Vallecano 12:00 PM Real Betis
Espanyol 2:30 PM Barcelona
Getafe 2:30 PM Athletic Bilbao
mayo 18, 2025
Real Sociedad 12:00 PM Girona
Osasuna 12:00 PM Espanyol
Las Palmas 12:00 PM Leganes
Real Valladolid 12:00 PM Alaves
Sevilla 12:00 PM Real Madrid
Mallorca 12:00 PM Getafe
Valencia 12:00 PM Athletic Bilbao
Celta Vigo 12:00 PM Rayo Vallecano
Barcelona 12:00 PM Villarreal
Atlético de Madrid 12:00 PM Real Betis

BUNDESLIGA

mayo 17, 2025
RB Leipzig 8:30 AM Stuttgart
Borussia Dortmund 8:30 AM Holstein Kiel
TSG 1899 Hoffenheim 8:30 AM Bayern Munich
Heidenheim 8:30 AM Werder Bremen
SC Freiburg 8:30 AM Eintracht Frankfurt
Augsburg 1907 8:30 AM Union Berlin
Mainz 8:30 AM Bayer 04 Leverkusen
Borussia Mönchengladbach 8:30 AM Wolfsburg
FC St. Pauli 8:30 AM VFL Bochum
FÚTBOL PERUANO