ÚLTIMOS RESULTADOS
febrero 9, 2025
RB Leipzig 2 - 0 FC St. Pauli
Holstein Kiel 2 - 2 VFL Bochum
febrero 8, 2025
Borussia Mönchengladbach 1 - 1 Eintracht Frankfurt
Mainz 0 - 0 Augsburg 1907
Wolfsburg 0 - 0 Bayer 04 Leverkusen
SC Freiburg 1 - 0 Heidenheim
TSG 1899 Hoffenheim 0 - 4 Union Berlin
Borussia Dortmund 1 - 2 Stuttgart
febrero 7, 2025
Bayern Munich 3 - 0 Werder Bremen
febrero 2, 2025
Bayer 04 Leverkusen 3 - 1 TSG 1899 Hoffenheim
Eintracht Frankfurt 1 - 1 Wolfsburg
febrero 1, 2025
Union Berlin 0 - 0 RB Leipzig
FC St. Pauli 1 - 1 Augsburg 1907
VFL Bochum 0 - 1 SC Freiburg
Heidenheim 1 - 2 Borussia Dortmund
Bayern Munich 4 - 3 Holstein Kiel
Stuttgart 1 - 2 Borussia Mönchengladbach
enero 31, 2025
Werder Bremen 1 - 0 Mainz
enero 26, 2025
FC St. Pauli 3 - 0 Union Berlin
TSG 1899 Hoffenheim 2 - 2 Eintracht Frankfurt
febrero 10, 2025
Los Chankas 2 - 2 Deportivo Garc…
febrero 9, 2025
Cienciano 2 - 2 ADT
Comerciantes U… 1 - 1 Universitario
Sport Boys 1 - 0 Juan Pablo II …
Alianza Univer… 2 - 2 Sporting Cristal
febrero 8, 2025
Alianza Lima 3 - 0 Cusco
Atlético Grau 1 - 0 Ayacucho
Melgar 3 - 0 UTC Cajamarca
febrero 7, 2025
Sport Huancayo 2 - 1 Alianza Atlético
febrero 3, 2025
Chelsea 2 - 1 West Ham United
febrero 2, 2025
Arsenal 5 - 1 Manchester City
Manchester United 0 - 2 Crystal Palace
Brentford 0 - 2 Tottenham Hotspur
febrero 1, 2025
Wolverhampton Wanderers 2 - 0 Aston Villa
Newcastle United 1 - 2 Fulham
Ipswich Town 1 - 2 Southampton
Everton 4 - 0 Leicester City
AFC Bournemouth 0 - 2 Liverpool
Nottingham Forest 7 - 0 Brighton & Hov…
enero 26, 2025
Fulham 0 - 1 Manchester United
Aston Villa 1 - 1 West Ham United
Crystal Palace 1 - 2 Brentford
Tottenham Hotspur 1 - 2 Leicester City
enero 25, 2025
Manchester City 3 - 1 Chelsea
Wolverhampton Wanderers 0 - 1 Arsenal
Southampton 1 - 3 Newcastle United
Liverpool 4 - 1 Ipswich Town
Brighton & Hov… 0 - 1 Everton
AFC Bournemouth 5 - 0 Nottingham Forest
premier-league

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Liverpool 23 17 5 1 56 21 +35 56
2 Arsenal 24 14 8 2 49 22 +27 50
3 Nottingham Forest 24 14 5 5 40 27 +13 47
4 Chelsea 24 12 7 5 47 31 +16 43
5 Manchester City 24 12 5 7 48 35 +13 41
6 Newcastle United 24 12 5 7 42 29 +13 41
7 AFC Bournemouth 24 11 7 6 41 28 +13 40
8 Aston Villa 24 10 7 7 34 37 -3 37
9 Fulham 24 9 9 6 36 32 +4 36
10 Brighton & Hov… 24 8 10 6 35 38 -3 34
11 Brentford 24 9 4 11 42 42 +0 31
12 Crystal Palace 24 7 9 8 28 30 -2 30
13 Manchester United 24 8 5 11 28 34 -6 29
14 Tottenham Hotspur 24 8 3 13 48 37 +11 27
15 West Ham United 24 7 6 11 29 46 -17 27
16 Everton 23 6 8 9 23 28 -5 26
17 Wolverhampton Wanderers 24 5 4 15 34 52 -18 19
18 Leicester City 24 4 5 15 25 53 -28 17
19 Ipswich Town 24 3 7 14 22 49 -27 16
20 Southampton 24 2 3 19 18 54 -36 9

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 24 17 4 3 39 17 +22 55
2 Inter Milan 24 16 6 2 58 23 +35 54
3 Atalanta 24 15 5 4 54 26 +28 50
4 Lazio 24 14 3 7 45 32 +13 45
5 Juventus 24 10 13 1 41 21 +20 43
6 Fiorentina 24 12 6 6 41 25 +16 42
7 AC Milan 23 10 8 5 35 24 +11 38
8 Bologna 23 9 11 3 35 27 +8 38
9 Roma 24 9 7 8 35 29 +6 34
10 Udinese 24 8 6 10 29 37 -8 30
11 Torino 24 6 10 8 25 28 -3 28
12 Genoa 24 6 9 9 22 33 -11 27
13 Cagliari 24 6 6 12 26 39 -13 24
14 Lecce 24 6 6 12 18 41 -23 24
15 Verona 24 7 2 15 26 53 -27 23
16 Como 24 5 7 12 28 40 -12 22
17 Empoli 24 4 9 11 22 35 -13 21
18 Parma 24 4 8 12 30 44 -14 20
19 Venezia 24 3 7 14 22 39 -17 16
20 Monza 24 2 7 15 21 39 -18 13
Serie A Tim

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 24 17 4 3 39 17 +22 55
2 Inter Milan 24 16 6 2 58 23 +35 54
3 Atalanta 24 15 5 4 54 26 +28 50
4 Lazio 24 14 3 7 45 32 +13 45
5 Juventus 24 10 13 1 41 21 +20 43
6 Fiorentina 24 12 6 6 41 25 +16 42
7 AC Milan 23 10 8 5 35 24 +11 38
8 Bologna 23 9 11 3 35 27 +8 38
9 Roma 24 9 7 8 35 29 +6 34
10 Udinese 24 8 6 10 29 37 -8 30
11 Torino 24 6 10 8 25 28 -3 28
12 Genoa 24 6 9 9 22 33 -11 27
13 Cagliari 24 6 6 12 26 39 -13 24
14 Lecce 24 6 6 12 18 41 -23 24
15 Verona 24 7 2 15 26 53 -27 23
16 Como 24 5 7 12 28 40 -12 22
17 Empoli 24 4 9 11 22 35 -13 21
18 Parma 24 4 8 12 30 44 -14 20
19 Venezia 24 3 7 14 22 39 -17 16
20 Monza 24 2 7 15 21 39 -18 13
Bundesliga_logo_(2017).svg

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Bayern Munich 21 17 3 1 65 19 +46 54
2 Bayer 04 Leverkusen 21 13 7 1 49 27 +22 46
3 Eintracht Frankfurt 21 11 6 4 46 28 +18 39
4 RB Leipzig 21 10 6 5 36 29 +7 36
5 Stuttgart 21 10 5 6 39 31 +8 35
6 SC Freiburg 21 10 3 8 28 36 -8 33
7 Mainz 21 9 5 7 33 24 +9 32
8 Borussia Mönchengladbach 21 9 4 8 33 31 +2 31
9 Wolfsburg 21 8 6 7 43 35 +8 30
10 Werder Bremen 21 8 6 7 34 39 -5 30
11 Borussia Dortmund 21 8 5 8 37 36 +1 29
12 Augsburg 1907 21 7 6 8 24 35 -11 27
13 Union Berlin 21 6 6 9 20 27 -7 24
14 FC St. Pauli 21 6 3 12 18 24 -6 21
15 TSG 1899 Hoffenheim 21 4 6 11 26 44 -18 18
16 Heidenheim 21 4 2 15 25 43 -18 14
17 Holstein Kiel 21 3 4 14 33 54 -21 13
18 VFL Bochum 21 2 5 14 19 46 -27 11

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Real Madrid 23 15 5 3 51 22 +29 50
2 Atlético de Madrid 23 14 7 2 38 15 +23 49
3 Barcelona 23 15 3 5 64 25 +39 48
4 Athletic Bilbao 23 12 8 3 36 20 +16 44
5 Villarreal 23 11 7 5 46 34 +12 40
6 Rayo Vallecano 23 9 8 6 27 24 +3 35
7 Real Sociedad 23 9 4 10 20 20 +0 31
8 Girona 23 9 4 10 31 33 -2 31
9 Osasuna 23 7 10 6 28 32 -4 31
10 Mallorca 23 9 4 10 20 29 -9 31
11 Real Betis 23 7 8 8 27 31 -4 29
12 Celta Vigo 23 8 4 11 34 37 -3 28
13 Sevilla 23 7 7 9 25 34 -9 28
14 Getafe 23 6 9 8 18 17 +1 27
15 Las Palmas 23 6 5 12 28 38 -10 23
16 Espanyol 23 6 5 12 22 35 -13 23
17 Leganes 23 5 8 10 19 32 -13 23
18 Valencia 23 5 7 11 24 37 -13 22
19 Alaves 23 5 6 12 25 35 -10 21
20 Real Valladolid 23 4 3 16 15 48 -33 15
laliga-logo-1

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Real Madrid 23 15 5 3 51 22 +29 50
2 Atlético de Madrid 23 14 7 2 38 15 +23 49
3 Barcelona 23 15 3 5 64 25 +39 48
4 Athletic Bilbao 23 12 8 3 36 20 +16 44
5 Villarreal 23 11 7 5 46 34 +12 40
6 Rayo Vallecano 23 9 8 6 27 24 +3 35
7 Real Sociedad 23 9 4 10 20 20 +0 31
8 Girona 23 9 4 10 31 33 -2 31
9 Osasuna 23 7 10 6 28 32 -4 31
10 Mallorca 23 9 4 10 20 29 -9 31
11 Real Betis 23 7 8 8 27 31 -4 29
12 Celta Vigo 23 8 4 11 34 37 -3 28
13 Sevilla 23 7 7 9 25 34 -9 28
14 Getafe 23 6 9 8 18 17 +1 27
15 Las Palmas 23 6 5 12 28 38 -10 23
16 Espanyol 23 6 5 12 22 35 -13 23
17 Leganes 23 5 8 10 19 32 -13 23
18 Valencia 23 5 7 11 24 37 -13 22
19 Alaves 23 5 6 12 25 35 -10 21
20 Real Valladolid 23 4 3 16 15 48 -33 15

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Paris Saint-Germain 21 16 5 0 58 20 +38 53
2 Marseille 21 13 4 4 45 25 +20 43
3 OGC Nice 21 10 7 4 41 26 +15 37
4 Monaco 21 11 4 6 37 28 +9 37
5 LOSC Lille Métropole 21 9 8 4 34 22 +12 35
6 Lyon 21 9 6 6 36 26 +10 33
7 Lens 21 9 6 6 25 20 +5 33
8 Brest 21 10 1 10 33 36 -3 31
9 Strasbourg 21 8 6 7 35 32 +3 30
10 Toulouse 21 7 6 8 23 24 -1 27
11 Auxerre 21 6 6 9 29 35 -6 24
12 Stade Rennais FC 21 7 2 12 29 30 -1 23
13 Angers 21 6 5 10 22 31 -9 23
14 Stade de Reims 21 5 7 9 26 33 -7 22
15 Nantes 21 4 9 8 24 32 -8 21
16 Saint-Etienne 21 5 3 13 19 45 -26 18
17 Le Havre 21 5 2 14 17 40 -23 17
18 Montpellier Hérault SC 21 4 3 14 20 48 -28 15
PRÒXIMOS PARTIDOS

PREMIER LEAGUE

febrero 12, 2025
Everton 2:30 PM Liverpool
febrero 14, 2025
Brighton & Hov… 3:00 PM Chelsea
febrero 15, 2025
Leicester City 7:30 AM Arsenal
Aston Villa 10:00 AM Ipswich Town
Fulham 10:00 AM Nottingham Forest
Manchester City 10:00 AM Newcastle United
Southampton 10:00 AM AFC Bournemouth
West Ham United 10:00 AM Brentford
Crystal Palace 12:30 PM Everton
febrero 16, 2025
Liverpool 9:00 AM Wolverhampton Wanderers
Tottenham Hotspur 11:30 AM Manchester United
febrero 19, 2025
Aston Villa 2:30 PM Liverpool
febrero 21, 2025
Leicester City 3:00 PM Brentford
febrero 22, 2025
Everton 7:30 AM Manchester United
Southampton 10:00 AM Brighton & Hov…
Ipswich Town 10:00 AM Tottenham Hotspur
Fulham 10:00 AM Crystal Palace
Arsenal 10:00 AM West Ham United
AFC Bournemouth 10:00 AM Wolverhampton Wanderers
Aston Villa 12:30 PM Chelsea

LA LIGA

febrero 14, 2025
Girona 3:00 PM Getafe
febrero 15, 2025
Leganes 8:00 AM Alaves
Osasuna 10:15 AM Real Madrid
Atlético de Madrid 12:30 PM Celta Vigo
Villarreal 3:00 PM Valencia
febrero 16, 2025
Espanyol 8:00 AM Athletic Bilbao
Real Valladolid 10:15 AM Sevilla
Mallorca 12:30 PM Las Palmas
Real Betis 3:00 PM Real Sociedad
febrero 17, 2025
Barcelona 3:00 PM Rayo Vallecano
febrero 21, 2025
Celta Vigo 3:00 PM Osasuna
febrero 22, 2025
Alaves 8:00 AM Espanyol
Rayo Vallecano 10:15 AM Villarreal
Valencia 12:30 PM Atlético de Madrid
Las Palmas 3:00 PM Barcelona
febrero 23, 2025
Athletic Bilbao 8:00 AM Real Valladolid
Real Madrid 10:15 AM Girona
Getafe 12:30 PM Real Betis
Real Sociedad 3:00 PM Leganes
febrero 24, 2025
Sevilla 3:00 PM Mallorca

BUNDESLIGA

febrero 14, 2025
Augsburg 1907 2:30 PM RB Leipzig
febrero 15, 2025
FC St. Pauli 9:30 AM SC Freiburg
Stuttgart 9:30 AM Wolfsburg
VFL Bochum 9:30 AM Borussia Dortmund
Union Berlin 9:30 AM Borussia Mönchengladbach
Bayer 04 Leverkusen 12:30 PM Bayern Munich
febrero 16, 2025
Werder Bremen 9:30 AM TSG 1899 Hoffenheim
Eintracht Frankfurt 11:30 AM Holstein Kiel
Heidenheim 1:30 PM Mainz
febrero 21, 2025
SC Freiburg 2:30 PM Werder Bremen
febrero 22, 2025
Wolfsburg 9:30 AM VFL Bochum
Mainz 9:30 AM FC St. Pauli
Borussia Mönchengladbach 9:30 AM Augsburg 1907
Holstein Kiel 9:30 AM Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund 12:30 PM Union Berlin
febrero 23, 2025
RB Leipzig 9:30 AM Heidenheim
Bayern Munich 11:30 AM Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim 1:30 PM Stuttgart
febrero 28, 2025
Stuttgart 2:30 PM Bayern Munich
FÚTBOL PERUANO