ÚLTIMOS RESULTADOS
abril 20, 2025
FC St. Pauli 1 - 1 Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund 3 - 2 Borussia Mönchengladbach
Augsburg 1907 0 - 0 Eintracht Frankfurt
abril 19, 2025
Union Berlin 4 - 4 Stuttgart
Mainz 2 - 2 Wolfsburg
SC Freiburg 3 - 2 TSG 1899 Hoffenheim
Werder Bremen 1 - 0 VFL Bochum
Heidenheim 0 - 4 Bayern Munich
RB Leipzig 1 - 1 Holstein Kiel
abril 13, 2025
Eintracht Frankfurt 3 - 0 Heidenheim
Stuttgart 1 - 2 Werder Bremen
abril 12, 2025
Bayern Munich 2 - 2 Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach 1 - 2 SC Freiburg
Bayer 04 Leverkusen 0 - 0 Union Berlin
TSG 1899 Hoffenheim 2 - 0 Mainz
VFL Bochum 1 - 2 Augsburg 1907
Holstein Kiel 1 - 2 FC St. Pauli
abril 11, 2025
Wolfsburg 2 - 3 RB Leipzig
abril 6, 2025
Union Berlin 1 - 0 Wolfsburg
FC St. Pauli 1 - 1 Borussia Mönchengladbach
abril 20, 2025
Sport Huancayo 4 - 2 Comerciantes U…
UTC Cajamarca 0 - 1 ADT
abril 19, 2025
Cusco 3 - 0 Ayacucho
Alianza Atlético 1 - 0 Sporting Cristal
Sport Boys 2 - 2 Cienciano
abril 18, 2025
Alianza Lima 1 - 0 Los Chankas
Deportivo Bina… 1 - 3 Universitario
Melgar 1 - 2 Deportivo Garc…
abril 17, 2025
Alianza Univer… 0 - 0 Atlético Grau
abril 14, 2025
Deportivo Garc… 0 - 1 Alianza Lima
abril 23, 2025
Arsenal 2 - 2 Crystal Palace
abril 22, 2025
Manchester City 2 - 1 Aston Villa
abril 21, 2025
Tottenham Hotspur 1 - 2 Nottingham Forest
abril 20, 2025
Leicester City 0 - 1 Liverpool
Manchester United 0 - 1 Wolverhampton Wanderers
Ipswich Town 0 - 4 Arsenal
Fulham 1 - 2 Chelsea
abril 19, 2025
Aston Villa 4 - 1 Newcastle United
West Ham United 1 - 1 Southampton
Everton 0 - 2 Manchester City
Crystal Palace 0 - 0 AFC Bournemouth
Brentford 4 - 2 Brighton & Hov…
abril 16, 2025
Newcastle United 5 - 0 Crystal Palace
abril 14, 2025
AFC Bournemouth 1 - 0 Fulham
abril 13, 2025
Newcastle United 4 - 1 Manchester United
Liverpool 2 - 1 West Ham United
Chelsea 2 - 2 Ipswich Town
Wolverhampton Wanderers 4 - 2 Tottenham Hotspur
premier-league

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Liverpool 33 24 7 2 75 31 +44 79
2 Arsenal 34 18 13 3 63 29 +34 67
3 Manchester City 34 18 7 9 66 43 +23 61
4 Nottingham Forest 33 18 6 9 53 39 +14 60
5 Newcastle United 33 18 5 10 62 44 +18 59
6 Chelsea 33 16 9 8 58 40 +18 57
7 Aston Villa 34 16 9 9 54 49 +5 57
8 AFC Bournemouth 33 13 10 10 52 40 +12 49
9 Fulham 33 13 9 11 48 45 +3 48
10 Brighton & Hov… 33 12 12 9 53 53 +0 48
11 Brentford 33 13 7 13 56 50 +6 46
12 Crystal Palace 34 11 12 11 43 47 -4 45
13 Everton 33 8 14 11 34 40 -6 38
14 Manchester United 33 10 8 15 38 46 -8 38
15 Wolverhampton Wanderers 33 11 5 17 48 61 -13 38
16 Tottenham Hotspur 33 11 4 18 61 51 +10 37
17 West Ham United 33 9 9 15 37 55 -18 36
18 Ipswich Town 33 4 9 20 33 71 -38 21
19 Leicester City 33 4 6 23 27 73 -46 18
20 Southampton 33 2 5 26 24 78 -54 11

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Inter Milan 33 21 8 4 72 32 +40 71
2 SSC Napoli 33 21 8 4 52 25 +27 71
3 Atalanta 33 19 7 7 66 30 +36 64
4 Bologna 33 16 12 5 52 37 +15 60
5 Juventus 33 15 14 4 49 31 +18 59
6 Lazio 33 17 8 8 55 43 +12 59
7 Roma 33 16 9 8 48 32 +16 57
8 Fiorentina 33 16 8 9 51 33 +18 56
9 AC Milan 33 14 9 10 51 38 +13 51
10 Torino 33 10 13 10 38 37 +1 43
11 Udinese 33 11 7 15 36 48 -12 40
12 Como 33 10 9 14 43 48 -5 39
13 Genoa 33 9 12 12 29 40 -11 39
14 Verona 33 9 5 19 30 60 -30 32
15 Parma 33 6 13 14 38 51 -13 31
16 Cagliari 33 7 9 17 33 49 -16 30
17 Lecce 33 6 8 19 23 55 -32 26
18 Venezia 33 4 13 16 27 46 -19 25
19 Empoli 33 4 13 16 26 52 -26 25
20 Monza 33 2 9 22 25 57 -32 15
Serie A Tim

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Inter Milan 33 21 8 4 72 32 +40 71
2 SSC Napoli 33 21 8 4 52 25 +27 71
3 Atalanta 33 19 7 7 66 30 +36 64
4 Bologna 33 16 12 5 52 37 +15 60
5 Juventus 33 15 14 4 49 31 +18 59
6 Lazio 33 17 8 8 55 43 +12 59
7 Roma 33 16 9 8 48 32 +16 57
8 Fiorentina 33 16 8 9 51 33 +18 56
9 AC Milan 33 14 9 10 51 38 +13 51
10 Torino 33 10 13 10 38 37 +1 43
11 Udinese 33 11 7 15 36 48 -12 40
12 Como 33 10 9 14 43 48 -5 39
13 Genoa 33 9 12 12 29 40 -11 39
14 Verona 33 9 5 19 30 60 -30 32
15 Parma 33 6 13 14 38 51 -13 31
16 Cagliari 33 7 9 17 33 49 -16 30
17 Lecce 33 6 8 19 23 55 -32 26
18 Venezia 33 4 13 16 27 46 -19 25
19 Empoli 33 4 13 16 26 52 -26 25
20 Monza 33 2 9 22 25 57 -32 15
Bundesliga_logo_(2017).svg

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Bayern Munich 30 22 6 2 87 29 +58 72
2 Bayer 04 Leverkusen 30 18 10 2 64 35 +29 64
3 Eintracht Frankfurt 30 15 7 8 58 42 +16 52
4 RB Leipzig 30 13 10 7 48 38 +10 49
5 SC Freiburg 30 14 6 10 43 47 -4 48
6 Mainz 30 13 8 9 48 36 +12 47
7 Borussia Dortmund 30 13 6 11 57 47 +10 45
8 Werder Bremen 30 13 6 11 48 54 -6 45
9 Borussia Mönchengladbach 30 13 5 12 48 46 +2 44
10 Augsburg 1907 30 11 10 9 33 40 -7 43
11 Stuttgart 30 11 8 11 56 50 +6 41
12 Wolfsburg 30 10 9 11 53 47 +6 39
13 Union Berlin 30 9 8 13 30 44 -14 35
14 FC St. Pauli 30 8 6 16 26 36 -10 30
15 TSG 1899 Hoffenheim 30 7 9 14 38 55 -17 30
16 Heidenheim 30 6 4 20 32 60 -28 22
17 VFL Bochum 30 5 5 20 29 62 -33 20
18 Holstein Kiel 30 4 7 19 41 71 -30 19

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Barcelona 33 24 4 5 89 32 +57 76
2 Real Madrid 33 22 6 5 66 31 +35 72
3 Atlético de Madrid 32 18 9 5 53 27 +26 63
4 Athletic Bilbao 33 16 12 5 50 26 +24 60
5 Villarreal 32 14 10 8 55 45 +10 52
6 Real Betis 32 14 9 9 45 40 +5 51
7 Celta Vigo 33 13 7 13 50 49 +1 46
8 Mallorca 33 12 8 13 31 38 -7 44
9 Real Sociedad 33 12 6 15 32 37 -5 42
10 Rayo Vallecano 32 10 11 11 35 39 -4 41
11 Osasuna 32 9 14 9 39 46 -7 41
12 Getafe 33 10 9 14 31 30 +1 39
13 Espanyol 32 10 9 13 35 41 -6 39
14 Valencia 33 9 12 12 37 49 -12 39
15 Sevilla 32 9 10 13 35 43 -8 37
16 Alaves 33 8 10 15 35 46 -11 34
17 Girona 32 9 7 16 39 51 -12 34
18 Las Palmas 33 8 8 17 38 53 -15 32
19 Leganes 32 6 11 15 29 48 -19 29
20 Real Valladolid 32 4 4 24 23 76 -53 16
laliga-logo-1

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Barcelona 33 24 4 5 89 32 +57 76
2 Real Madrid 33 22 6 5 66 31 +35 72
3 Atlético de Madrid 32 18 9 5 53 27 +26 63
4 Athletic Bilbao 33 16 12 5 50 26 +24 60
5 Villarreal 32 14 10 8 55 45 +10 52
6 Real Betis 32 14 9 9 45 40 +5 51
7 Celta Vigo 33 13 7 13 50 49 +1 46
8 Mallorca 33 12 8 13 31 38 -7 44
9 Real Sociedad 33 12 6 15 32 37 -5 42
10 Rayo Vallecano 32 10 11 11 35 39 -4 41
11 Osasuna 32 9 14 9 39 46 -7 41
12 Getafe 33 10 9 14 31 30 +1 39
13 Espanyol 32 10 9 13 35 41 -6 39
14 Valencia 33 9 12 12 37 49 -12 39
15 Sevilla 32 9 10 13 35 43 -8 37
16 Alaves 33 8 10 15 35 46 -11 34
17 Girona 32 9 7 16 39 51 -12 34
18 Las Palmas 33 8 8 17 38 53 -15 32
19 Leganes 32 6 11 15 29 48 -19 29
20 Real Valladolid 32 4 4 24 23 76 -53 16

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Paris Saint-Germain 30 24 6 0 83 28 +55 78
2 Marseille 30 17 4 9 62 42 +20 55
3 Monaco 30 16 6 8 57 35 +22 54
4 LOSC Lille Métropole 30 15 8 7 47 32 +15 53
5 OGC Nice 30 14 9 7 56 38 +18 51
6 Lyon 30 15 6 9 58 41 +17 51
7 Strasbourg 30 14 9 7 48 37 +11 51
8 Lens 30 13 6 11 35 33 +2 45
9 Brest 30 13 5 12 48 49 -1 44
10 Stade Rennais FC 30 12 2 16 45 40 +5 38
11 Auxerre 30 10 8 12 41 45 -4 38
12 Toulouse 30 9 7 14 38 39 -1 34
13 Stade de Reims 30 8 8 14 32 42 -10 32
14 Nantes 30 7 10 13 35 50 -15 31
15 Angers 30 8 6 16 29 48 -19 30
16 Le Havre 30 8 3 19 33 64 -31 27
17 Saint-Etienne 30 7 6 17 33 68 -35 27
18 Montpellier Hérault SC 30 4 3 23 22 71 -49 15
PRÒXIMOS PARTIDOS

PREMIER LEAGUE

abril 26, 2025
Chelsea 6:30 AM Everton
Wolverhampton Wanderers 9:00 AM Leicester City
Brighton & Hov… 9:00 AM West Ham United
Southampton 9:00 AM Fulham
Newcastle United 9:00 AM Ipswich Town
abril 27, 2025
AFC Bournemouth 8:00 AM Manchester United
Liverpool 10:30 AM Tottenham Hotspur
mayo 1, 2025
Nottingham Forest 1:30 PM Brentford
mayo 2, 2025
Manchester City 2:00 PM Wolverhampton Wanderers
mayo 3, 2025
Aston Villa 6:30 AM Fulham
Everton 9:00 AM Ipswich Town
Leicester City 9:00 AM Southampton
Arsenal 11:30 AM AFC Bournemouth
mayo 4, 2025
Brentford 8:00 AM Manchester United
West Ham United 8:00 AM Tottenham Hotspur
Brighton & Hov… 8:00 AM Newcastle United
Chelsea 10:30 AM Liverpool
mayo 5, 2025
Crystal Palace 2:00 PM Nottingham Forest

LA LIGA

abril 24, 2025
Osasuna 12:00 PM Sevilla
Leganes 12:00 PM Girona
Atlético de Madrid 2:30 PM Rayo Vallecano
Real Betis 2:30 PM Real Valladolid
abril 27, 2025
Villarreal 9:15 AM Espanyol
mayo 2, 2025
Rayo Vallecano 2:00 PM Getafe
mayo 3, 2025
Alaves 7:00 AM Atlético de Madrid
Villarreal 9:15 AM Osasuna
Las Palmas 11:30 AM Valencia
Real Valladolid 2:00 PM Barcelona
mayo 4, 2025
Real Madrid 7:00 AM Celta Vigo
Sevilla 9:15 AM Leganes
Espanyol 11:30 AM Real Betis
Real Sociedad 2:00 PM Athletic Bilbao
mayo 5, 2025
Girona 2:00 PM Mallorca
mayo 9, 2025
Las Palmas 2:00 PM Rayo Vallecano

BUNDESLIGA

abril 25, 2025
Stuttgart 1:30 PM Heidenheim
abril 26, 2025
Bayer 04 Leverkusen 8:30 AM Augsburg 1907
Bayern Munich 8:30 AM Mainz
TSG 1899 Hoffenheim 8:30 AM Borussia Dortmund
Wolfsburg 8:30 AM SC Freiburg
Holstein Kiel 8:30 AM Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt 11:30 AM RB Leipzig
abril 27, 2025
VFL Bochum 8:30 AM Union Berlin
Werder Bremen 10:30 AM FC St. Pauli
mayo 2, 2025
Heidenheim 1:30 PM VFL Bochum
mayo 3, 2025
RB Leipzig 8:30 AM Bayern Munich
Borussia Mönchengladbach 8:30 AM TSG 1899 Hoffenheim
Union Berlin 8:30 AM Werder Bremen
FC St. Pauli 8:30 AM Stuttgart
Borussia Dortmund 11:30 AM Wolfsburg
mayo 4, 2025
Augsburg 1907 8:30 AM Holstein Kiel
SC Freiburg 10:30 AM Bayer 04 Leverkusen
Mainz 12:30 PM Eintracht Frankfurt
mayo 9, 2025
Wolfsburg 1:30 PM TSG 1899 Hoffenheim
FÚTBOL PERUANO