ÚLTIMOS RESULTADOS
noviembre 26, 2023
TSG 1899 Hoffenheim 1 - 1 Mainz
Heidenheim 0 - 0 VFL Bochum
noviembre 25, 2023
Eintracht Frankfurt 1 - 2 Stuttgart
Werder Bremen 0 - 3 Bayer 04 Leverkusen
Wolfsburg 2 - 1 RB Leipzig
SC Freiburg 1 - 1 Darmstadt
Union Berlin 1 - 1 Augsburg 1907
Borussia Dortmund 4 - 2 Borussia Mönchengladbach
noviembre 24, 2023
FC Cologne 0 - 1 Bayern Munich
noviembre 12, 2023
RB Leipzig 3 - 1 SC Freiburg
Werder Bremen 2 - 2 Eintracht Frankfurt
Bayer 04 Leverkusen 4 - 0 Union Berlin
noviembre 11, 2023
VFL Bochum 1 - 1 FC Cologne
Darmstadt 0 - 0 Mainz
Stuttgart 2 - 1 Borussia Dortmund
Augsburg 1907 1 - 1 TSG 1899 Hoffenheim
Bayern Munich 4 - 2 Heidenheim
noviembre 10, 2023
Borussia Mönchengladbach 4 - 0 Wolfsburg
noviembre 5, 2023
Heidenheim 2 - 0 Stuttgart
Wolfsburg 2 - 2 Werder Bremen
noviembre 27, 2023
Fulham 3 - 2 Wolverhampton Wanderers
noviembre 26, 2023
Everton 0 - 3 Manchester United
Tottenham Hotspur 1 - 2 Aston Villa
noviembre 25, 2023
Brentford 0 - 1 Arsenal
Sheffield United 1 - 3 AFC Bournemouth
Nottingham Forest 2 - 3 Brighton & Hov…
Newcastle United 4 - 1 Chelsea
Luton Town 2 - 1 Crystal Palace
Burnley 1 - 2 West Ham United
Manchester City 1 - 1 Liverpool
noviembre 12, 2023
Chelsea 4 - 4 Manchester City
Aston Villa 3 - 1 Fulham
West Ham United 3 - 2 Nottingham Forest
Liverpool 3 - 0 Brentford
Brighton & Hov… 1 - 1 Sheffield United
noviembre 11, 2023
AFC Bournemouth 2 - 0 Newcastle United
Manchester United 1 - 0 Luton Town
Crystal Palace 2 - 3 Everton
Arsenal 3 - 1 Burnley
Wolverhampton Wanderers 2 - 1 Tottenham Hotspur
premier-league

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Arsenal 13 9 3 1 27 10 +17 30
2 Manchester City 13 9 2 2 33 13 +20 29
3 Liverpool 13 8 4 1 28 11 +17 28
4 Aston Villa 13 9 1 3 31 18 +13 28
5 Tottenham Hotspur 13 8 2 3 25 17 +8 26
6 Manchester United 13 8 0 5 16 16 +0 24
7 Newcastle United 13 7 2 4 31 14 +17 23
8 Brighton & Hov… 13 6 4 3 28 23 +5 22
9 West Ham United 13 6 2 5 23 23 +0 20
10 Chelsea 13 4 4 5 22 20 +2 16
11 Brentford 13 4 4 5 19 18 +1 16
12 Wolverhampton Wanderers 13 4 3 6 18 23 -5 15
13 Crystal Palace 13 4 3 6 13 18 -5 15
14 Fulham 13 4 3 6 13 22 -9 15
15 Nottingham Forest 13 3 4 6 16 21 -5 13
16 AFC Bournemouth 13 3 3 7 14 28 -14 12
17 Luton Town 13 2 3 8 12 23 -11 9
18 Sheffield United 13 1 2 10 11 34 -23 5
19 Everton 13 4 2 7 14 20 -6 4
20 Burnley 13 1 1 11 10 32 -22 4

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Inter Milan 13 10 2 1 30 7 +23 32
2 Juventus 13 9 3 1 20 8 +12 30
3 AC Milan 13 8 2 3 21 14 +7 26
4 SSC Napoli 13 7 3 3 26 14 +12 24
5 Roma 13 6 3 4 25 15 +10 21
6 Bologna 13 5 6 2 15 10 +5 21
7 Atalanta 13 6 2 5 21 13 +8 20
8 Fiorentina 13 6 2 5 20 17 +3 20
9 Monza 13 4 6 3 14 12 +2 18
10 Frosinone 13 5 3 5 19 21 -2 18
11 Lazio 13 5 2 6 14 15 -1 17
12 Torino 13 4 4 5 10 16 -6 16
13 Lecce 13 3 6 4 15 18 -3 15
14 Sassuolo 13 4 3 6 20 24 -4 15
15 Genoa 13 4 2 7 14 18 -4 14
16 Udinese 13 1 8 4 9 18 -9 11
17 Cagliari 13 2 4 7 13 25 -12 10
18 Empoli 13 3 1 9 8 25 -17 10
19 Verona 13 2 3 8 9 18 -9 9
20 Salernitana 13 1 5 7 10 25 -15 8
Serie A Tim

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Inter Milan 13 10 2 1 30 7 +23 32
2 Juventus 13 9 3 1 20 8 +12 30
3 AC Milan 13 8 2 3 21 14 +7 26
4 SSC Napoli 13 7 3 3 26 14 +12 24
5 Roma 13 6 3 4 25 15 +10 21
6 Bologna 13 5 6 2 15 10 +5 21
7 Atalanta 13 6 2 5 21 13 +8 20
8 Fiorentina 13 6 2 5 20 17 +3 20
9 Monza 13 4 6 3 14 12 +2 18
10 Frosinone 13 5 3 5 19 21 -2 18
11 Lazio 13 5 2 6 14 15 -1 17
12 Torino 13 4 4 5 10 16 -6 16
13 Lecce 13 3 6 4 15 18 -3 15
14 Sassuolo 13 4 3 6 20 24 -4 15
15 Genoa 13 4 2 7 14 18 -4 14
16 Udinese 13 1 8 4 9 18 -9 11
17 Cagliari 13 2 4 7 13 25 -12 10
18 Empoli 13 3 1 9 8 25 -17 10
19 Verona 13 2 3 8 9 18 -9 9
20 Salernitana 13 1 5 7 10 25 -15 8
Bundesliga_logo_(2017).svg

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Bayer 04 Leverkusen 12 11 1 0 37 10 +27 34
2 Bayern Munich 12 10 2 0 43 9 +34 32
3 Stuttgart 12 9 0 3 31 15 +16 27
4 Borussia Dortmund 12 7 3 2 25 19 +6 24
5 RB Leipzig 12 7 2 3 29 12 +17 23
6 TSG 1899 Hoffenheim 12 6 2 4 24 21 +3 20
7 Eintracht Frankfurt 12 4 6 2 18 13 +5 18
8 Wolfsburg 12 5 1 6 17 21 -4 16
9 SC Freiburg 12 4 3 5 15 23 -8 15
10 Augsburg 1907 12 3 5 4 21 24 -3 14
11 Borussia Mönchengladbach 12 3 4 5 25 27 -2 13
12 Werder Bremen 12 3 2 7 18 25 -7 11
13 Heidenheim 12 3 2 7 17 26 -9 11
14 VFL Bochum 12 1 7 4 11 25 -14 10
15 Darmstadt 12 2 3 7 15 33 -18 9
16 Mainz 12 1 5 6 12 25 -13 8
17 Union Berlin 12 2 1 9 12 27 -15 7
18 FC Cologne 12 1 3 8 9 24 -15 6

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Real Madrid 14 11 2 1 31 9 +22 35
2 Girona 14 11 2 1 32 17 +15 35
3 Atlético de Madrid 13 10 1 2 30 12 +18 31
4 Barcelona 14 9 4 1 27 14 +13 31
5 Athletic Bilbao 14 7 4 3 26 18 +8 25
6 Real Sociedad 14 7 4 3 25 17 +8 25
7 Real Betis 14 6 6 2 18 16 +2 24
8 Getafe 14 4 7 3 17 18 -1 19
9 Valencia 14 5 4 5 16 18 -2 19
10 Rayo Vallecano 14 4 7 3 16 18 -2 19
11 Las Palmas 14 5 3 6 11 13 -2 18
12 Villarreal 14 4 3 7 21 25 -4 15
13 Alaves 14 4 3 7 14 19 -5 15
14 Osasuna 14 4 2 8 16 24 -8 14
15 Sevilla 13 2 6 5 19 19 +0 12
16 Cadiz 14 2 5 7 11 21 -10 11
17 Mallorca 14 1 7 6 13 20 -7 10
18 Celta Vigo 14 1 5 8 14 24 -10 8
19 Granada 14 1 4 9 19 33 -14 7
20 Almeria 14 0 3 11 16 37 -21 3
laliga-logo-1

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Real Madrid 14 11 2 1 31 9 +22 35
2 Girona 14 11 2 1 32 17 +15 35
3 Atlético de Madrid 13 10 1 2 30 12 +18 31
4 Barcelona 14 9 4 1 27 14 +13 31
5 Athletic Bilbao 14 7 4 3 26 18 +8 25
6 Real Sociedad 14 7 4 3 25 17 +8 25
7 Real Betis 14 6 6 2 18 16 +2 24
8 Getafe 14 4 7 3 17 18 -1 19
9 Valencia 14 5 4 5 16 18 -2 19
10 Rayo Vallecano 14 4 7 3 16 18 -2 19
11 Las Palmas 14 5 3 6 11 13 -2 18
12 Villarreal 14 4 3 7 21 25 -4 15
13 Alaves 14 4 3 7 14 19 -5 15
14 Osasuna 14 4 2 8 16 24 -8 14
15 Sevilla 13 2 6 5 19 19 +0 12
16 Cadiz 14 2 5 7 11 21 -10 11
17 Mallorca 14 1 7 6 13 20 -7 10
18 Celta Vigo 14 1 5 8 14 24 -10 8
19 Granada 14 1 4 9 19 33 -14 7
20 Almeria 14 0 3 11 16 37 -21 3

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Paris Saint-Germain 13 9 3 1 34 11 +23 30
2 OGC Nice 13 8 5 0 14 4 +10 29
3 Monaco 13 7 3 3 27 19 +8 24
4 LOSC Lille Métropole 13 6 5 2 17 11 +6 23
5 Stade de Reims 13 6 2 5 18 18 +0 20
6 Lens 13 5 4 4 16 13 +3 19
7 Brest 12 5 3 4 14 14 +0 18
8 Le Havre 13 3 7 3 12 13 -1 16
9 Metz 13 4 4 5 15 20 -5 16
10 Stade Rennais FC 13 3 6 4 19 17 +2 15
11 Nantes 13 4 3 6 17 23 -6 15
12 Marseille 12 3 5 4 13 14 -1 14
13 Montpellier Hérault SC 13 3 5 5 17 18 -1 13
14 Strasbourg 12 3 4 5 10 16 -6 13
15 Toulouse 13 2 6 5 13 17 -4 12
16 Lorient 13 2 5 6 17 24 -7 11
17 Clermont 13 2 4 7 9 18 -9 10
18 Lyon 12 1 4 7 9 21 -12 7
PRÒXIMOS PARTIDOS

PREMIER LEAGUE

diciembre 2, 2023
Arsenal 10:00 AM Wolverhampton Wanderers
Brentford 10:00 AM Luton Town
Burnley 10:00 AM Sheffield United
Nottingham Forest 12:30 PM Everton
Newcastle United 3:00 PM Manchester United
diciembre 3, 2023
AFC Bournemouth 9:00 AM Aston Villa
Chelsea 9:00 AM Brighton & Hov…
Liverpool 9:00 AM Fulham
West Ham United 9:00 AM Crystal Palace
Manchester City 11:30 AM Tottenham Hotspur
diciembre 5, 2023
Wolverhampton Wanderers 2:30 PM Burnley
Luton Town 3:15 PM Arsenal
diciembre 6, 2023
Brighton & Hov… 2:30 PM Brentford
Crystal Palace 2:30 PM AFC Bournemouth
Fulham 2:30 PM Nottingham Forest
Sheffield United 2:30 PM Liverpool
Manchester United 3:15 PM Chelsea
Aston Villa 3:15 PM Manchester City
diciembre 7, 2023
Everton 2:30 PM Newcastle United
Tottenham Hotspur 3:15 PM West Ham United

LA LIGA

diciembre 1, 2023
Las Palmas 3:00 PM Getafe
diciembre 2, 2023
Girona 8:00 AM Valencia
Athletic Bilbao 10:15 AM Rayo Vallecano
Real Madrid 12:30 PM Granada
Osasuna 3:00 PM Real Sociedad
diciembre 3, 2023
Mallorca 8:00 AM Alaves
Almeria 10:15 AM Real Betis
Sevilla 12:30 PM Villarreal
Barcelona 3:00 PM Atlético de Madrid
diciembre 4, 2023
Celta Vigo 3:00 PM Cadiz
diciembre 8, 2023
Getafe 3:00 PM Valencia
diciembre 9, 2023
Alaves 8:00 AM Las Palmas
Real Betis 10:15 AM Real Madrid
Villarreal 12:30 PM Real Sociedad
Mallorca 3:00 PM Sevilla
diciembre 10, 2023
Atlético de Madrid 8:00 AM Almeria
Granada 10:15 AM Athletic Bilbao
Cadiz 12:30 PM Osasuna
Barcelona 3:00 PM Girona
diciembre 11, 2023
Rayo Vallecano 3:00 PM Celta Vigo

BUNDESLIGA

diciembre 1, 2023
Darmstadt 2:30 PM FC Cologne
diciembre 2, 2023
Bayern Munich 9:30 AM Union Berlin
RB Leipzig 9:30 AM Heidenheim
Borussia Mönchengladbach 9:30 AM TSG 1899 Hoffenheim
VFL Bochum 9:30 AM Wolfsburg
Stuttgart 12:30 PM Werder Bremen
diciembre 3, 2023
Mainz 9:30 AM SC Freiburg
Bayer 04 Leverkusen 11:30 AM Borussia Dortmund
Augsburg 1907 1:30 PM Eintracht Frankfurt
diciembre 8, 2023
TSG 1899 Hoffenheim 2:30 PM VFL Bochum
diciembre 9, 2023
Heidenheim 9:30 AM Darmstadt
Werder Bremen 9:30 AM Augsburg 1907
Wolfsburg 9:30 AM SC Freiburg
Eintracht Frankfurt 9:30 AM Bayern Munich
Union Berlin 9:30 AM Borussia Mönchengladbach
Borussia Dortmund 12:30 PM RB Leipzig
diciembre 10, 2023
Stuttgart 9:30 AM Bayer 04 Leverkusen
FC Cologne 11:30 AM Mainz
diciembre 15, 2023
Borussia Mönchengladbach 2:30 PM Werder Bremen
FÚTBOL PERUANO