ÚLTIMOS RESULTADOS
diciembre 1, 2024
Heidenheim 0 - 4 Eintracht Frankfurt
Mainz 2 - 0 TSG 1899 Hoffenheim
noviembre 30, 2024
Borussia Dortmund 1 - 1 Bayern Munich
Union Berlin 1 - 2 Bayer 04 Leverkusen
Augsburg 1907 1 - 0 VFL Bochum
SC Freiburg 3 - 1 Borussia Mönchengladbach
Werder Bremen 2 - 2 Stuttgart
RB Leipzig 1 - 5 Wolfsburg
noviembre 29, 2024
FC St. Pauli 3 - 1 Holstein Kiel
noviembre 24, 2024
Borussia Mönchengladbach 2 - 0 FC St. Pauli
Holstein Kiel 0 - 3 Mainz
noviembre 23, 2024
Eintracht Frankfurt 1 - 0 Werder Bremen
Wolfsburg 1 - 0 Union Berlin
TSG 1899 Hoffenheim 4 - 3 RB Leipzig
Borussia Dortmund 4 - 0 SC Freiburg
Stuttgart 2 - 0 VFL Bochum
Bayer 04 Leverkusen 5 - 2 Heidenheim
noviembre 22, 2024
Bayern Munich 3 - 0 Augsburg 1907
diciembre 1, 2024
Liverpool 2 - 0 Manchester City
Tottenham Hotspur 1 - 1 Fulham
Manchester United 4 - 0 Everton
Chelsea 3 - 0 Aston Villa
noviembre 30, 2024
West Ham United 2 - 5 Arsenal
Wolverhampton Wanderers 2 - 4 AFC Bournemouth
Nottingham Forest 1 - 0 Ipswich Town
Crystal Palace 1 - 1 Newcastle United
Brentford 4 - 1 Leicester City
noviembre 29, 2024
Brighton & Hov… 1 - 1 Southampton
noviembre 25, 2024
Newcastle United 0 - 2 West Ham United
noviembre 24, 2024
Ipswich Town 1 - 1 Manchester United
Southampton 2 - 3 Liverpool
noviembre 23, 2024
Manchester City 0 - 4 Tottenham Hotspur
Arsenal 3 - 0 Nottingham Forest
AFC Bournemouth 1 - 2 Brighton & Hov…
Fulham 1 - 4 Wolverhampton Wanderers
Aston Villa 2 - 2 Crystal Palace
Everton 0 - 0 Brentford
Leicester City 1 - 2 Chelsea
premier-league

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Liverpool 13 11 1 1 26 8 +18 34
2 Arsenal 13 7 4 2 26 14 +12 25
3 Chelsea 13 7 4 2 26 14 +12 25
4 Brighton & Hov… 13 6 5 2 22 17 +5 23
5 Manchester City 13 7 2 4 22 19 +3 23
6 Nottingham Forest 13 6 4 3 16 13 +3 22
7 Tottenham Hotspur 13 6 2 5 28 14 +14 20
8 Brentford 13 6 2 5 26 23 +3 20
9 Manchester United 13 5 4 4 17 13 +4 19
10 Fulham 13 5 4 4 18 18 +0 19
11 Newcastle United 13 5 4 4 14 14 +0 19
12 Aston Villa 13 5 4 4 19 22 -3 19
13 AFC Bournemouth 13 5 3 5 20 19 +1 18
14 West Ham United 13 4 3 6 17 24 -7 15
15 Everton 13 2 5 6 10 21 -11 11
16 Leicester City 13 2 4 7 16 27 -11 10
17 Crystal Palace 13 1 6 6 11 18 -7 9
18 Wolverhampton Wanderers 13 2 3 8 22 32 -10 9
19 Ipswich Town 13 1 6 6 13 24 -11 9
20 Southampton 13 1 2 10 10 25 -15 5

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 14 10 2 2 21 9 +12 32
2 Atalanta 14 10 1 3 36 16 +20 31
3 Inter Milan 13 8 4 1 31 14 +17 28
4 Fiorentina 13 8 4 1 27 10 +17 28
5 Lazio 14 9 1 4 29 17 +12 28
6 Juventus 14 6 8 0 22 8 +14 26
7 AC Milan 13 6 4 3 23 14 +9 22
8 Bologna 13 5 6 2 18 16 +2 21
9 Udinese 14 5 2 7 16 21 -5 17
10 Empoli 14 3 7 4 10 14 -4 16
11 Parma 14 3 6 5 20 22 -2 15
12 Torino 14 4 3 7 16 20 -4 15
13 Cagliari 14 3 5 6 15 24 -9 14
14 Genoa 14 3 5 6 13 24 -11 14
15 Roma 14 3 4 7 14 20 -6 13
16 Lecce 14 3 4 7 7 22 -15 13
17 Verona 14 4 0 10 17 33 -16 12
18 Como 14 2 5 7 14 26 -12 11
19 Monza 14 1 7 6 12 17 -5 10
20 Venezia 14 2 2 10 11 25 -14 8
Serie A Tim

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 14 10 2 2 21 9 +12 32
2 Atalanta 14 10 1 3 36 16 +20 31
3 Inter Milan 13 8 4 1 31 14 +17 28
4 Fiorentina 13 8 4 1 27 10 +17 28
5 Lazio 14 9 1 4 29 17 +12 28
6 Juventus 14 6 8 0 22 8 +14 26
7 AC Milan 13 6 4 3 23 14 +9 22
8 Bologna 13 5 6 2 18 16 +2 21
9 Udinese 14 5 2 7 16 21 -5 17
10 Empoli 14 3 7 4 10 14 -4 16
11 Parma 14 3 6 5 20 22 -2 15
12 Torino 14 4 3 7 16 20 -4 15
13 Cagliari 14 3 5 6 15 24 -9 14
14 Genoa 14 3 5 6 13 24 -11 14
15 Roma 14 3 4 7 14 20 -6 13
16 Lecce 14 3 4 7 7 22 -15 13
17 Verona 14 4 0 10 17 33 -16 12
18 Como 14 2 5 7 14 26 -12 11
19 Monza 14 1 7 6 12 17 -5 10
20 Venezia 14 2 2 10 11 25 -14 8
Bundesliga_logo_(2017).svg

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Bayern Munich 12 9 3 0 37 8 +29 30
2 Eintracht Frankfurt 12 8 2 2 31 16 +15 26
3 Bayer 04 Leverkusen 12 6 5 1 28 19 +9 23
4 RB Leipzig 12 6 3 3 19 14 +5 21
5 Borussia Dortmund 12 6 2 4 23 19 +4 20
6 SC Freiburg 12 6 2 4 16 16 +0 20
7 Mainz 12 5 4 3 20 14 +6 19
8 Wolfsburg 12 5 3 4 25 19 +6 18
9 Stuttgart 12 4 5 3 23 21 +2 17
10 Borussia Mönchengladbach 12 5 2 5 18 17 +1 17
11 Union Berlin 12 4 4 4 10 11 -1 16
12 Werder Bremen 12 4 4 4 19 24 -5 16
13 Augsburg 1907 12 4 3 5 14 23 -9 15
14 TSG 1899 Hoffenheim 12 3 3 6 17 24 -7 12
15 FC St. Pauli 12 3 2 7 10 15 -5 11
16 Heidenheim 12 3 1 8 15 24 -9 10
17 Holstein Kiel 12 1 2 9 13 31 -18 5
18 VFL Bochum 12 0 2 10 10 33 -23 2

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Barcelona 15 11 1 3 43 16 +27 34
2 Real Madrid 14 10 3 1 30 11 +19 33
3 Atlético de Madrid 15 9 5 1 26 8 +18 32
4 Athletic Bilbao 15 7 5 3 22 14 +8 26
5 Villarreal 14 7 5 2 27 23 +4 26
6 Mallorca 15 7 3 5 15 13 +2 24
7 Osasuna 15 6 5 4 20 23 -3 23
8 Girona 15 6 4 5 22 20 +2 22
9 Real Sociedad 15 6 3 6 13 11 +2 21
10 Real Betis 15 5 5 5 16 18 -2 20
11 Sevilla 15 5 4 6 14 19 -5 19
12 Celta Vigo 15 5 3 7 23 27 -4 18
13 Rayo Vallecano 14 4 4 6 14 16 -2 16
14 Las Palmas 15 4 3 8 20 26 -6 15
15 Leganes 15 3 6 6 14 20 -6 15
16 Alaves 15 4 2 9 16 25 -9 14
17 Getafe 15 2 7 6 10 13 -3 13
18 Espanyol 14 4 1 9 15 27 -12 13
19 Valencia 13 2 4 7 13 21 -8 10
20 Real Valladolid 15 2 3 10 10 32 -22 9
laliga-logo-1

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Barcelona 15 11 1 3 43 16 +27 34
2 Real Madrid 14 10 3 1 30 11 +19 33
3 Atlético de Madrid 15 9 5 1 26 8 +18 32
4 Athletic Bilbao 15 7 5 3 22 14 +8 26
5 Villarreal 14 7 5 2 27 23 +4 26
6 Mallorca 15 7 3 5 15 13 +2 24
7 Osasuna 15 6 5 4 20 23 -3 23
8 Girona 15 6 4 5 22 20 +2 22
9 Real Sociedad 15 6 3 6 13 11 +2 21
10 Real Betis 15 5 5 5 16 18 -2 20
11 Sevilla 15 5 4 6 14 19 -5 19
12 Celta Vigo 15 5 3 7 23 27 -4 18
13 Rayo Vallecano 14 4 4 6 14 16 -2 16
14 Las Palmas 15 4 3 8 20 26 -6 15
15 Leganes 15 3 6 6 14 20 -6 15
16 Alaves 15 4 2 9 16 25 -9 14
17 Getafe 15 2 7 6 10 13 -3 13
18 Espanyol 14 4 1 9 15 27 -12 13
19 Valencia 13 2 4 7 13 21 -8 10
20 Real Valladolid 15 2 3 10 10 32 -22 9

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Paris Saint-Germain 13 10 3 0 37 11 +26 33
2 Marseille 13 8 2 3 29 17 +12 26
3 Monaco 13 8 2 3 22 12 +10 26
4 LOSC Lille Métropole 13 6 5 2 21 13 +8 23
5 Lyon 13 6 4 3 23 17 +6 22
6 OGC Nice 13 5 5 3 24 16 +8 20
7 Lens 13 5 5 3 15 12 +3 20
8 Auxerre 13 6 1 6 21 21 +0 19
9 Stade de Reims 13 5 3 5 20 18 +2 18
10 Toulouse 13 5 3 5 15 14 +1 18
11 Brest 13 5 1 7 19 23 -4 16
12 Stade Rennais FC 13 4 2 7 18 19 -1 14
13 Strasbourg 13 3 4 6 22 27 -5 13
14 Angers 13 3 4 6 14 21 -7 13
15 Saint-Etienne 13 4 1 8 11 30 -19 13
16 Le Havre 13 4 0 9 10 24 -14 12
17 Nantes 13 2 5 6 15 20 -5 11
18 Montpellier Hérault SC 13 2 2 9 13 34 -21 8
PRÒXIMOS PARTIDOS

PREMIER LEAGUE

diciembre 3, 2024
Ipswich Town 2:30 PM Crystal Palace
Leicester City 3:15 PM West Ham United
diciembre 4, 2024
Everton 2:30 PM Wolverhampton Wanderers
Manchester City 2:30 PM Nottingham Forest
Newcastle United 2:30 PM Liverpool
Southampton 2:30 PM Chelsea
Arsenal 3:15 PM Manchester United
Aston Villa 3:15 PM Brentford
diciembre 5, 2024
Fulham 2:30 PM Brighton & Hov…
AFC Bournemouth 3:15 PM Tottenham Hotspur
diciembre 7, 2024
Everton 7:30 AM Liverpool
Aston Villa 10:00 AM Southampton
Brentford 10:00 AM Newcastle United
Crystal Palace 10:00 AM Manchester City
Manchester United 12:30 PM Nottingham Forest
diciembre 8, 2024
Leicester City 9:00 AM Brighton & Hov…
Ipswich Town 9:00 AM AFC Bournemouth
Fulham 9:00 AM Arsenal
Tottenham Hotspur 11:30 AM Chelsea
diciembre 9, 2024
West Ham United 3:00 PM Wolverhampton Wanderers

LA LIGA

noviembre 2, 2024
Valencia 3:00 PM Real Madrid
diciembre 3, 2024
Mallorca 1:00 PM Barcelona
diciembre 4, 2024
Athletic Bilbao 3:00 PM Real Madrid
diciembre 6, 2024
Celta Vigo 3:00 PM Mallorca
diciembre 7, 2024
Las Palmas 8:00 AM Real Valladolid
Real Betis 10:15 AM Barcelona
Valencia 12:30 PM Rayo Vallecano
Girona 3:00 PM Real Madrid
diciembre 8, 2024
Leganes 8:00 AM Real Sociedad
Athletic Bilbao 10:15 AM Villarreal
Osasuna 12:30 PM Alaves
Atlético de Madrid 3:00 PM Sevilla
diciembre 9, 2024
Getafe 3:00 PM Espanyol
diciembre 13, 2024
Real Valladolid 3:00 PM Valencia
diciembre 14, 2024
Espanyol 8:00 AM Osasuna
Mallorca 10:15 AM Girona
Sevilla 12:30 PM Celta Vigo
Rayo Vallecano 3:00 PM Real Madrid

BUNDESLIGA

diciembre 6, 2024
Stuttgart 2:30 PM Union Berlin
diciembre 7, 2024
Bayer 04 Leverkusen 9:30 AM FC St. Pauli
Bayern Munich 9:30 AM Heidenheim
Eintracht Frankfurt 9:30 AM Augsburg 1907
VFL Bochum 9:30 AM Werder Bremen
Holstein Kiel 9:30 AM RB Leipzig
Borussia Mönchengladbach 12:30 PM Borussia Dortmund
diciembre 8, 2024
Wolfsburg 9:30 AM Mainz
TSG 1899 Hoffenheim 11:30 AM SC Freiburg
diciembre 13, 2024
SC Freiburg 2:30 PM Wolfsburg
diciembre 14, 2024
Union Berlin 9:30 AM VFL Bochum
Borussia Mönchengladbach 9:30 AM Holstein Kiel
Mainz 9:30 AM Bayern Munich
Augsburg 1907 9:30 AM Bayer 04 Leverkusen
FC St. Pauli 12:30 PM Werder Bremen
diciembre 15, 2024
Heidenheim 9:30 AM Stuttgart
Borussia Dortmund 11:30 AM TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig 1:30 PM Eintracht Frankfurt
diciembre 20, 2024
Bayern Munich 2:30 PM RB Leipzig
FÚTBOL PERUANO