ÚLTIMOS RESULTADOS
septiembre 22, 2023
Stuttgart 3 - 1 Darmstadt
septiembre 17, 2023
Darmstadt 3 - 3 Borussia Mönchengladbach
Heidenheim 4 - 2 Werder Bremen
septiembre 16, 2023
VFL Bochum 1 - 1 Eintracht Frankfurt
Wolfsburg 2 - 1 Union Berlin
SC Freiburg 2 - 4 Borussia Dortmund
RB Leipzig 3 - 0 Augsburg 1907
Mainz 1 - 3 Stuttgart
FC Cologne 1 - 3 TSG 1899 Hoffenheim
septiembre 15, 2023
Bayern Munich 2 - 2 Bayer 04 Leverkusen
septiembre 3, 2023
Union Berlin 0 - 3 RB Leipzig
Eintracht Frankfurt 1 - 1 FC Cologne
septiembre 2, 2023
Borussia Mönchengladbach 1 - 2 Bayern Munich
Bayer 04 Leverkusen 5 - 1 Darmstadt
Stuttgart 5 - 0 SC Freiburg
Augsburg 1907 2 - 2 VFL Bochum
Werder Bremen 4 - 0 Mainz
TSG 1899 Hoffenheim 3 - 1 Wolfsburg
septiembre 1, 2023
Borussia Dortmund 2 - 2 Heidenheim
septiembre 21, 2023
César Vallejo 0 - 1 Sporting Cristal
Cusco 0 - 0 Atlético Grau
Sport Huancayo 0 - 0 Deportivo Garc…
septiembre 20, 2023
Universitario 3 - 0 Sport Boys
Cienciano 2 - 2 ADT
UTC Cajamarca 5 - 1 Deportivo Muni…
Unión Comercio 0 - 0 Carlos Mannucci
septiembre 19, 2023
Academia Cantolao 0 - 1 Melgar
Alianza Atlético 1 - 0 Deportivo Bina…
septiembre 17, 2023
Alianza Lima 3 - 1 Unión Comercio
septiembre 18, 2023
Nottingham Forest 1 - 1 Burnley
septiembre 17, 2023
Everton 0 - 1 Arsenal
AFC Bournemouth 0 - 0 Chelsea
septiembre 16, 2023
Newcastle United 1 - 0 Brentford
West Ham United 1 - 3 Manchester City
Tottenham Hotspur 2 - 1 Sheffield United
Manchester United 1 - 3 Brighton & Hov…
Fulham 1 - 0 Luton Town
Aston Villa 3 - 1 Crystal Palace
Wolverhampton Wanderers 1 - 3 Liverpool
septiembre 3, 2023
Arsenal 3 - 1 Manchester United
Crystal Palace 3 - 2 Wolverhampton Wanderers
Liverpool 3 - 0 Aston Villa
septiembre 2, 2023
Brighton & Hov… 3 - 1 Newcastle United
Manchester City 5 - 1 Fulham
Chelsea 0 - 1 Nottingham Forest
Burnley 2 - 5 Tottenham Hotspur
Brentford 2 - 2 AFC Bournemouth
Sheffield United 2 - 2 Everton
septiembre 1, 2023
Luton Town 1 - 2 West Ham United
premier-league

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Manchester City 5 5 0 0 14 3 +11 15
2 Tottenham Hotspur 5 4 1 0 13 5 +8 13
3 Liverpool 5 4 1 0 12 4 +8 13
4 Arsenal 5 4 1 0 9 4 +5 13
5 Brighton & Hov… 5 4 0 1 15 7 +8 12
6 West Ham United 5 3 1 1 10 7 +3 10
7 Aston Villa 5 3 0 2 11 10 +1 9
8 Nottingham Forest 5 2 1 2 7 7 +0 7
9 Crystal Palace 5 2 1 2 6 7 -1 7
10 Fulham 5 2 1 2 5 10 -5 7
11 Brentford 5 1 3 1 8 6 +2 6
12 Newcastle United 5 2 0 3 8 7 +1 6
13 Manchester United 5 2 0 3 6 10 -4 6
14 Chelsea 5 1 2 2 5 5 +0 5
15 AFC Bournemouth 5 0 3 2 4 8 -4 3
16 Wolverhampton Wanderers 5 1 0 4 5 11 -6 3
17 Sheffield United 5 0 1 4 5 9 -4 1
18 Everton 5 0 1 4 2 9 -7 1
19 Burnley 4 0 1 3 4 12 -8 1
20 Luton Town 4 0 0 4 2 10 -8 0

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Inter Milan 4 4 0 0 13 1 +12 12
2 Lecce 5 3 2 0 8 4 +4 11
3 Juventus 4 3 1 0 9 2 +7 10
4 AC Milan 4 3 0 1 9 7 +2 9
5 Frosinone 5 2 2 1 8 7 +1 8
6 SSC Napoli 4 2 1 1 8 5 +3 7
7 Torino 4 2 1 1 5 4 +1 7
8 Fiorentina 4 2 1 1 9 9 +0 7
9 Verona 4 2 1 1 4 4 +0 7
10 Atalanta 4 2 0 2 8 5 +3 6
11 Bologna 4 1 2 1 3 4 -1 5
12 Roma 4 1 1 2 11 6 +5 4
13 Monza 4 1 1 2 3 6 -3 4
14 Genoa 5 1 1 3 4 8 -4 4
15 Lazio 4 1 0 3 4 7 -3 3
16 Udinese 4 0 3 1 1 4 -3 3
17 Sassuolo 4 1 0 3 5 9 -4 3
18 Salernitana 5 0 3 2 4 9 -5 3
19 Cagliari 4 0 2 2 1 4 -3 2
20 Empoli 4 0 0 4 0 12 -12 0
Serie A Tim

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Inter Milan 4 4 0 0 13 1 +12 12
2 Lecce 5 3 2 0 8 4 +4 11
3 Juventus 4 3 1 0 9 2 +7 10
4 AC Milan 4 3 0 1 9 7 +2 9
5 Frosinone 5 2 2 1 8 7 +1 8
6 SSC Napoli 4 2 1 1 8 5 +3 7
7 Torino 4 2 1 1 5 4 +1 7
8 Fiorentina 4 2 1 1 9 9 +0 7
9 Verona 4 2 1 1 4 4 +0 7
10 Atalanta 4 2 0 2 8 5 +3 6
11 Bologna 4 1 2 1 3 4 -1 5
12 Roma 4 1 1 2 11 6 +5 4
13 Monza 4 1 1 2 3 6 -3 4
14 Genoa 5 1 1 3 4 8 -4 4
15 Lazio 4 1 0 3 4 7 -3 3
16 Udinese 4 0 3 1 1 4 -3 3
17 Sassuolo 4 1 0 3 5 9 -4 3
18 Salernitana 5 0 3 2 4 9 -5 3
19 Cagliari 4 0 2 2 1 4 -3 2
20 Empoli 4 0 0 4 0 12 -12 0
Bundesliga_logo_(2017).svg

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Stuttgart 5 4 0 1 17 7 +10 12
2 Bayer 04 Leverkusen 4 3 1 0 13 5 +8 10
3 Bayern Munich 4 3 1 0 11 4 +7 10
4 RB Leipzig 4 3 0 1 13 4 +9 9
5 TSG 1899 Hoffenheim 4 3 0 1 10 6 +4 9
6 Wolfsburg 4 3 0 1 7 5 +2 9
7 Borussia Dortmund 4 2 2 0 8 5 +3 8
8 Union Berlin 4 2 0 2 9 7 +2 6
9 Eintracht Frankfurt 4 1 3 0 4 3 +1 6
10 SC Freiburg 4 2 0 2 5 10 -5 6
11 Heidenheim 4 1 1 2 8 9 -1 4
12 Werder Bremen 4 1 0 3 6 9 -3 3
13 VFL Bochum 4 0 3 1 4 9 -5 3
14 Borussia Mönchengladbach 4 0 2 2 8 12 -4 2
15 Augsburg 1907 4 0 2 2 7 12 -5 2
16 FC Cologne 4 0 1 3 3 7 -4 1
17 Mainz 4 0 1 3 3 12 -9 1
18 Darmstadt 5 0 1 4 6 16 -10 1

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Real Madrid 5 5 0 0 10 3 +7 15
2 Barcelona 5 4 1 0 13 4 +9 13
3 Girona 5 4 1 0 11 4 +7 13
4 Athletic Bilbao 6 4 1 1 11 4 +7 13
5 Valencia 5 3 0 2 7 4 +3 9
6 Rayo Vallecano 5 3 0 2 6 8 -2 9
7 Atlético de Madrid 4 2 1 1 10 4 +6 7
8 Cadiz 5 2 1 2 5 7 -2 7
9 Getafe 5 2 1 2 5 7 -2 7
10 Real Betis 5 2 1 2 5 10 -5 7
11 Real Sociedad 5 1 3 1 8 7 +1 6
12 Osasuna 5 2 0 3 7 8 -1 6
13 Villarreal 5 2 0 3 8 10 -2 6
14 Alaves 6 2 0 4 5 9 -4 6
15 Mallorca 5 1 2 2 4 5 -1 5
16 Celta Vigo 5 1 1 3 4 7 -3 4
17 Sevilla 4 1 0 3 6 8 -2 3
18 Granada 5 1 0 4 9 16 -7 3
19 Las Palmas 5 0 2 3 1 4 -3 2
20 Almeria 5 0 1 4 5 11 -6 1
laliga-logo-1

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Real Madrid 5 5 0 0 10 3 +7 15
2 Barcelona 5 4 1 0 13 4 +9 13
3 Girona 5 4 1 0 11 4 +7 13
4 Athletic Bilbao 6 4 1 1 11 4 +7 13
5 Valencia 5 3 0 2 7 4 +3 9
6 Rayo Vallecano 5 3 0 2 6 8 -2 9
7 Atlético de Madrid 4 2 1 1 10 4 +6 7
8 Cadiz 5 2 1 2 5 7 -2 7
9 Getafe 5 2 1 2 5 7 -2 7
10 Real Betis 5 2 1 2 5 10 -5 7
11 Real Sociedad 5 1 3 1 8 7 +1 6
12 Osasuna 5 2 0 3 7 8 -1 6
13 Villarreal 5 2 0 3 8 10 -2 6
14 Alaves 6 2 0 4 5 9 -4 6
15 Mallorca 5 1 2 2 4 5 -1 5
16 Celta Vigo 5 1 1 3 4 7 -3 4
17 Sevilla 4 1 0 3 6 8 -2 3
18 Granada 5 1 0 4 9 16 -7 3
19 Las Palmas 5 0 2 3 1 4 -3 2
20 Almeria 5 0 1 4 5 11 -6 1

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 OGC Nice 6 3 3 0 8 4 +4 12
2 Monaco 6 3 2 1 15 8 +7 11
3 Brest 5 3 1 1 7 6 +1 10
4 Marseille 5 2 3 0 7 4 +3 9
5 Paris Saint-Germain 5 2 2 1 10 6 +4 8
6 LOSC Lille Métropole 5 2 2 1 7 7 +0 8
7 Metz 5 2 2 1 7 9 -2 8
8 Stade Rennais FC 5 1 4 0 10 6 +4 7
9 Stade de Reims 5 2 1 2 9 7 +2 7
10 Strasbourg 5 2 1 2 6 8 -2 7
11 Le Havre 5 1 3 1 8 6 +2 6
12 Lorient 5 1 3 1 7 7 +0 6
13 Toulouse 5 1 3 1 5 6 -1 6
14 Montpellier Hérault SC 5 1 2 2 9 9 +0 5
15 Nantes 5 1 2 2 6 8 -2 5
16 Lyon 5 0 2 3 3 10 -7 2
17 Clermont 5 0 1 4 4 10 -6 1
18 Lens 5 0 1 4 4 11 -7 1
PRÒXIMOS PARTIDOS

PREMIER LEAGUE

septiembre 23, 2023
Crystal Palace 9:00 AM Fulham
Luton Town 9:00 AM Wolverhampton Wanderers
Manchester City 9:00 AM Nottingham Forest
Brentford 11:30 AM Everton
Burnley 2:00 PM Manchester United
septiembre 24, 2023
Arsenal 8:00 AM Tottenham Hotspur
Brighton & Hov… 8:00 AM AFC Bournemouth
Chelsea 8:00 AM Aston Villa
Liverpool 8:00 AM West Ham United
Sheffield United 10:30 AM Newcastle United
septiembre 30, 2023
Aston Villa 6:30 AM Brighton & Hov…
AFC Bournemouth 9:00 AM Arsenal
Everton 9:00 AM Luton Town
Manchester United 9:00 AM Crystal Palace
Newcastle United 9:00 AM Burnley
West Ham United 9:00 AM Sheffield United
Wolverhampton Wanderers 9:00 AM Manchester City
Tottenham Hotspur 11:30 AM Liverpool
octubre 1, 2023
Nottingham Forest 8:00 AM Brentford
octubre 2, 2023
Fulham 2:00 PM Chelsea

LA LIGA

septiembre 23, 2023
Girona 7:00 AM Mallorca
Osasuna 9:15 AM Sevilla
Barcelona 11:30 AM Celta Vigo
Almeria 2:00 PM Valencia
septiembre 24, 2023
Real Sociedad 7:00 AM Getafe
Rayo Vallecano 9:15 AM Villarreal
Real Betis 11:30 AM Cadiz
Las Palmas 11:30 AM Granada
Atlético de Madrid 2:00 PM Real Madrid
septiembre 26, 2023
Sevilla 12:00 PM Almeria
Mallorca 2:30 PM Barcelona
septiembre 27, 2023
Real Madrid 12:00 PM Las Palmas
Villarreal 12:00 PM Girona
Athletic Bilbao 12:00 PM Getafe
Cadiz 2:30 PM Rayo Vallecano
Valencia 2:30 PM Real Sociedad
septiembre 28, 2023
Granada 12:00 PM Real Betis
Celta Vigo 12:00 PM Alaves
Osasuna 2:30 PM Atlético de Madrid
septiembre 29, 2023
Barcelona 2:00 PM Sevilla

BUNDESLIGA

septiembre 23, 2023
Bayern Munich 8:30 AM VFL Bochum
Borussia Dortmund 8:30 AM Wolfsburg
Union Berlin 8:30 AM TSG 1899 Hoffenheim
Borussia Mönchengladbach 8:30 AM RB Leipzig
Augsburg 1907 8:30 AM Mainz
Werder Bremen 11:30 AM FC Cologne
septiembre 24, 2023
Bayer 04 Leverkusen 8:30 AM Heidenheim
Eintracht Frankfurt 10:30 AM SC Freiburg
septiembre 29, 2023
TSG 1899 Hoffenheim 1:30 PM Borussia Dortmund
septiembre 30, 2023
Wolfsburg 8:30 AM Eintracht Frankfurt
Mainz 8:30 AM Bayer 04 Leverkusen
FC Cologne 8:30 AM Stuttgart
VFL Bochum 8:30 AM Borussia Mönchengladbach
Heidenheim 8:30 AM Union Berlin
RB Leipzig 11:30 AM Bayern Munich
octubre 1, 2023
Darmstadt 8:30 AM Werder Bremen
SC Freiburg 10:30 AM Augsburg 1907
octubre 6, 2023
Borussia Mönchengladbach 1:30 PM Mainz
FÚTBOL PERUANO