ÚLTIMOS RESULTADOS
noviembre 3, 2024
Borussia Mönchengladbach 4 - 1 Werder Bremen
SC Freiburg 0 - 0 Mainz
noviembre 2, 2024
Borussia Dortmund 2 - 1 RB Leipzig
Bayern Munich 3 - 0 Union Berlin
Holstein Kiel 1 - 0 Heidenheim
Wolfsburg 1 - 1 Augsburg 1907
TSG 1899 Hoffenheim 0 - 2 FC St. Pauli
Eintracht Frankfurt 7 - 2 VFL Bochum
noviembre 1, 2024
Bayer 04 Leverkusen 0 - 0 Stuttgart
octubre 27, 2024
Heidenheim 0 - 0 TSG 1899 Hoffenheim
Union Berlin 1 - 1 Eintracht Frankfurt
VFL Bochum 0 - 5 Bayern Munich
octubre 26, 2024
Werder Bremen 2 - 2 Bayer 04 Leverkusen
FC St. Pauli 0 - 0 Wolfsburg
Augsburg 1907 2 - 1 Borussia Dortmund
RB Leipzig 3 - 1 SC Freiburg
Stuttgart 2 - 1 Holstein Kiel
octubre 25, 2024
Mainz 1 - 1 Borussia Mönchengladbach
octubre 20, 2024
Wolfsburg 2 - 4 Werder Bremen
Holstein Kiel 0 - 2 Union Berlin
noviembre 3, 2024
Los Chankas 0 - 0 Universitario
Alianza Lima 1 - 2 Cusco
Melgar 1 - 1 Deportivo Garc…
Sporting Cristal 3 - 0 Comerciantes U…
noviembre 2, 2024
UTC Cajamarca 1 - 1 Sport Huancayo
Carlos Mannucci 2 - 2 Alianza Atlético
Atlético Grau 3 - 1 César Vallejo
noviembre 1, 2024
ADT 1 - 0 Sport Boys
octubre 31, 2024
Cienciano 7 - 0 Unión Comercio
octubre 28, 2024
Cusco 0 - 1 Atlético Grau
noviembre 4, 2024
Fulham 2 - 1 Brentford
noviembre 3, 2024
Manchester United 1 - 1 Chelsea
Tottenham Hotspur 4 - 1 Aston Villa
noviembre 2, 2024
Wolverhampton Wanderers 2 - 2 Crystal Palace
Southampton 1 - 0 Everton
Nottingham Forest 3 - 0 West Ham United
Liverpool 2 - 1 Brighton & Hov…
Ipswich Town 1 - 1 Leicester City
AFC Bournemouth 2 - 1 Manchester City
Newcastle United 1 - 0 Arsenal
octubre 27, 2024
Arsenal 2 - 2 Liverpool
West Ham United 2 - 1 Manchester United
Crystal Palace 1 - 0 Tottenham Hotspur
Chelsea 2 - 1 Newcastle United
octubre 26, 2024
Everton 1 - 1 Fulham
Manchester City 1 - 0 Southampton
Brighton & Hov… 2 - 2 Wolverhampton Wanderers
Brentford 4 - 3 Ipswich Town
Aston Villa 1 - 1 AFC Bournemouth
octubre 25, 2024
Leicester City 1 - 3 Nottingham Forest
premier-league

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Liverpool 10 8 1 1 19 6 +13 25
2 Manchester City 10 7 2 1 21 11 +10 23
3 Nottingham Forest 10 5 4 1 14 7 +7 19
4 Chelsea 10 5 3 2 20 12 +8 18
5 Arsenal 10 5 3 2 17 11 +6 18
6 Aston Villa 10 5 3 2 17 15 +2 18
7 Tottenham Hotspur 10 5 1 4 22 11 +11 16
8 Brighton & Hov… 10 4 4 2 17 14 +3 16
9 Fulham 10 4 3 3 14 13 +1 15
10 AFC Bournemouth 10 4 3 3 13 12 +1 15
11 Newcastle United 10 4 3 3 10 10 +0 15
12 Brentford 10 4 1 5 19 20 -1 13
13 Manchester United 10 3 3 4 9 12 -3 12
14 West Ham United 10 3 2 5 13 19 -6 11
15 Leicester City 10 2 4 4 14 18 -4 10
16 Everton 10 2 3 5 10 17 -7 9
17 Crystal Palace 10 1 4 5 8 13 -5 7
18 Ipswich Town 10 0 5 5 10 21 -11 5
19 Southampton 10 1 1 8 7 19 -12 4
20 Wolverhampton Wanderers 10 0 3 7 14 27 -13 3

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 11 8 1 2 18 8 +10 25
2 Inter Milan 11 7 3 1 25 13 +12 24
3 Atalanta 11 7 1 3 29 14 +15 22
4 Fiorentina 11 6 4 1 22 9 +13 22
5 Lazio 11 7 1 3 24 14 +10 22
6 Juventus 11 5 6 0 19 7 +12 21
7 AC Milan 10 5 2 3 17 11 +6 17
8 Udinese 11 5 1 5 14 16 -2 16
9 Bologna 10 3 6 1 12 11 +1 15
10 Torino 11 4 2 5 15 16 -1 14
11 Empoli 11 3 5 3 8 9 -1 14
12 Roma 11 3 4 4 12 14 -2 13
13 Verona 11 4 0 7 16 24 -8 12
14 Parma 11 1 6 4 14 17 -3 9
15 Como 11 2 3 6 12 22 -10 9
16 Cagliari 11 2 3 6 9 19 -10 9
17 Genoa 11 2 3 6 8 21 -13 9
18 Monza 11 1 5 5 10 14 -4 8
19 Venezia 11 2 2 7 10 19 -9 8
20 Lecce 11 2 2 7 4 20 -16 8
Serie A Tim

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 11 8 1 2 18 8 +10 25
2 Inter Milan 11 7 3 1 25 13 +12 24
3 Atalanta 11 7 1 3 29 14 +15 22
4 Fiorentina 11 6 4 1 22 9 +13 22
5 Lazio 11 7 1 3 24 14 +10 22
6 Juventus 11 5 6 0 19 7 +12 21
7 AC Milan 10 5 2 3 17 11 +6 17
8 Udinese 11 5 1 5 14 16 -2 16
9 Bologna 10 3 6 1 12 11 +1 15
10 Torino 11 4 2 5 15 16 -1 14
11 Empoli 11 3 5 3 8 9 -1 14
12 Roma 11 3 4 4 12 14 -2 13
13 Verona 11 4 0 7 16 24 -8 12
14 Parma 11 1 6 4 14 17 -3 9
15 Como 11 2 3 6 12 22 -10 9
16 Cagliari 11 2 3 6 9 19 -10 9
17 Genoa 11 2 3 6 8 21 -13 9
18 Monza 11 1 5 5 10 14 -4 8
19 Venezia 11 2 2 7 10 19 -9 8
20 Lecce 11 2 2 7 4 20 -16 8
Bundesliga_logo_(2017).svg

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Bayern Munich 9 7 2 0 32 7 +25 23
2 RB Leipzig 9 6 2 1 15 5 +10 20
3 Eintracht Frankfurt 9 5 2 2 23 14 +9 17
4 Bayer 04 Leverkusen 9 4 4 1 20 15 +5 16
5 Borussia Dortmund 9 5 1 3 17 15 +2 16
6 SC Freiburg 9 5 1 3 13 11 +2 16
7 Union Berlin 9 4 3 2 9 8 +1 15
8 Stuttgart 9 3 4 2 17 16 +1 13
9 Borussia Mönchengladbach 9 4 1 4 15 14 +1 13
10 Werder Bremen 9 3 3 3 15 20 -5 12
11 Augsburg 1907 9 3 2 4 13 20 -7 11
12 Heidenheim 9 3 1 5 12 12 +0 10
13 Mainz 9 2 4 3 12 13 -1 10
14 Wolfsburg 9 2 3 4 16 17 -1 9
15 FC St. Pauli 9 2 2 5 7 11 -4 8
16 TSG 1899 Hoffenheim 9 2 2 5 13 19 -6 8
17 Holstein Kiel 9 1 2 6 11 23 -12 5
18 VFL Bochum 9 0 1 8 9 29 -20 1

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Barcelona 12 11 0 1 40 11 +29 33
2 Real Madrid 11 7 3 1 21 11 +10 24
3 Atlético de Madrid 12 6 5 1 18 7 +11 23
4 Villarreal 11 6 3 2 20 19 +1 21
5 Osasuna 12 6 3 3 17 16 +1 21
6 Athletic Bilbao 12 5 4 3 18 12 +6 19
7 Real Betis 12 5 4 3 12 10 +2 19
8 Mallorca 12 5 3 4 10 9 +1 18
9 Rayo Vallecano 11 4 4 3 12 10 +2 16
10 Celta Vigo 12 5 1 6 18 20 -2 16
11 Real Sociedad 12 4 3 5 10 10 +0 15
12 Girona 12 4 3 5 15 17 -2 15
13 Sevilla 12 4 3 5 12 17 -5 15
14 Alaves 12 4 1 7 14 19 -5 13
15 Leganes 12 2 5 5 12 16 -4 11
16 Getafe 12 1 7 4 8 10 -2 10
17 Espanyol 12 3 1 8 11 22 -11 10
18 Las Palmas 12 2 3 7 13 21 -8 9
19 Real Valladolid 12 2 2 8 9 24 -15 8
20 Valencia 11 1 4 6 8 17 -9 7
laliga-logo-1

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Barcelona 12 11 0 1 40 11 +29 33
2 Real Madrid 11 7 3 1 21 11 +10 24
3 Atlético de Madrid 12 6 5 1 18 7 +11 23
4 Villarreal 11 6 3 2 20 19 +1 21
5 Osasuna 12 6 3 3 17 16 +1 21
6 Athletic Bilbao 12 5 4 3 18 12 +6 19
7 Real Betis 12 5 4 3 12 10 +2 19
8 Mallorca 12 5 3 4 10 9 +1 18
9 Rayo Vallecano 11 4 4 3 12 10 +2 16
10 Celta Vigo 12 5 1 6 18 20 -2 16
11 Real Sociedad 12 4 3 5 10 10 +0 15
12 Girona 12 4 3 5 15 17 -2 15
13 Sevilla 12 4 3 5 12 17 -5 15
14 Alaves 12 4 1 7 14 19 -5 13
15 Leganes 12 2 5 5 12 16 -4 11
16 Getafe 12 1 7 4 8 10 -2 10
17 Espanyol 12 3 1 8 11 22 -11 10
18 Las Palmas 12 2 3 7 13 21 -8 9
19 Real Valladolid 12 2 2 8 9 24 -15 8
20 Valencia 11 1 4 6 8 17 -9 7

LA TABLA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Paris Saint-Germain 10 8 2 0 29 8 +21 26
2 Marseille 10 6 2 2 23 12 +11 20
3 Monaco 10 6 2 2 15 7 +8 20
4 LOSC Lille Métropole 10 5 3 2 16 9 +7 18
5 OGC Nice 10 4 4 2 19 9 +10 16
6 Lyon 10 4 3 3 17 15 +2 15
7 Lens 10 3 5 2 9 7 +2 14
8 Stade de Reims 10 4 2 4 16 15 +1 14
9 Strasbourg 10 3 4 3 19 19 +0 13
10 Auxerre 10 4 1 5 17 18 -1 13
11 Brest 10 4 1 5 13 16 -3 13
12 Toulouse 10 3 3 4 11 11 +0 12
13 Stade Rennais FC 10 3 2 5 13 16 -3 11
14 Nantes 10 2 4 4 12 14 -2 10
15 Angers 10 2 4 4 11 16 -5 10
16 Saint-Etienne 10 3 1 6 10 24 -14 10
17 Le Havre 10 3 0 7 8 20 -12 9
18 Montpellier Hérault SC 10 1 1 8 8 30 -22 4
PRÒXIMOS PARTIDOS

PREMIER LEAGUE

noviembre 9, 2024
Brentford 10:00 AM AFC Bournemouth
Crystal Palace 10:00 AM Fulham
West Ham United 10:00 AM Everton
Wolverhampton Wanderers 10:00 AM Southampton
Brighton & Hov… 12:30 PM Manchester City
Liverpool 3:00 PM Aston Villa
noviembre 10, 2024
Manchester United 9:00 AM Leicester City
Nottingham Forest 9:00 AM Newcastle United
Tottenham Hotspur 9:00 AM Ipswich Town
Chelsea 11:30 AM Arsenal
noviembre 23, 2024
Leicester City 7:30 AM Chelsea
AFC Bournemouth 10:00 AM Brighton & Hov…
Arsenal 10:00 AM Nottingham Forest
Aston Villa 10:00 AM Crystal Palace
Everton 10:00 AM Brentford
Fulham 10:00 AM Wolverhampton Wanderers
Manchester City 12:30 PM Tottenham Hotspur
noviembre 24, 2024
Southampton 9:00 AM Liverpool
Ipswich Town 11:30 AM Manchester United
noviembre 25, 2024
Newcastle United 3:00 PM West Ham United

LA LIGA

noviembre 2, 2024
Villarreal 12:30 PM Rayo Vallecano
Valencia 3:00 PM Real Madrid
noviembre 8, 2024
Rayo Vallecano 3:00 PM Las Palmas
noviembre 9, 2024
Real Madrid 8:00 AM Osasuna
Villarreal 10:15 AM Alaves
Espanyol 12:30 PM Valencia
Leganes 3:00 PM Sevilla
noviembre 10, 2024
Real Betis 8:00 AM Celta Vigo
Mallorca 10:15 AM Atlético de Madrid
Getafe 12:30 PM Girona
Real Valladolid 12:30 PM Athletic Bilbao
Real Sociedad 3:00 PM Barcelona
noviembre 22, 2024
Getafe 3:00 PM Real Valladolid
noviembre 23, 2024
Valencia 8:00 AM Real Betis
Atlético de Madrid 10:15 AM Alaves
Las Palmas 12:30 PM Mallorca
Girona 12:30 PM Espanyol
Celta Vigo 3:00 PM Barcelona

BUNDESLIGA

noviembre 8, 2024
Union Berlin 2:30 PM SC Freiburg
noviembre 9, 2024
Werder Bremen 9:30 AM Holstein Kiel
Mainz 9:30 AM Borussia Dortmund
VFL Bochum 9:30 AM Bayer 04 Leverkusen
FC St. Pauli 9:30 AM Bayern Munich
RB Leipzig 12:30 PM Borussia Mönchengladbach
noviembre 10, 2024
Augsburg 1907 9:30 AM TSG 1899 Hoffenheim
Stuttgart 11:30 AM Eintracht Frankfurt
Heidenheim 1:30 PM Wolfsburg
noviembre 22, 2024
Bayern Munich 2:30 PM Augsburg 1907
noviembre 23, 2024
Bayer 04 Leverkusen 9:30 AM Heidenheim
Stuttgart 9:30 AM VFL Bochum
Borussia Dortmund 9:30 AM SC Freiburg
TSG 1899 Hoffenheim 9:30 AM RB Leipzig
Wolfsburg 9:30 AM Union Berlin
Eintracht Frankfurt 12:30 PM Werder Bremen
noviembre 24, 2024
Holstein Kiel 9:30 AM Mainz
Borussia Mönchengladbach 11:30 AM FC St. Pauli
noviembre 29, 2024
FC St. Pauli 2:30 PM Holstein Kiel
FÚTBOL PERUANO